I am slowly recording all the Vetter names. I last updated this on November 29, 2020
Below are the Standesamt (Registration Districts) and the years that I have researched so far.
|
| Vorname | Year | Date | Register Number | Standesamt | Partner |
| ?? (female) | 1937 | 377 | Zehlendorf | ||
| ?? (Vetter-Diez) | 1934 | Jan | 10 | Berlin X c | |
| Adolf | 1880 | 564 | Berlin VIII | Johanna Kammer | |
| Adolf | 1890 | 406 | Berlin VII b | Bertha Schippe | |
| Agastan | 1891 | 841 | Berlin X a | Maria Schulz | |
| Agnes | 1932 | 26/07/1932 | 222 | Berlin I | |
| Agnes (Laide) | 1913 | 517 | Steglitz | ||
| Alaza? | 1926 | 4-Dec | 1256 | Berlin XIII b | |
| Albert | 1910 | 266 | Reinickendorf | Clara Wersse? | |
| Albert | 1929 | 164 | Friedenau | Luisa Reinhall | |
| Albert | 1933 | May | 215 | Berlin V a | |
| Albert Bruno (Vetters) | 1924 | Jun | 463 | Berlin XII b | |
| Albert Ermin | 1914 | May | 485 | Berlin XI | |
| Albertine Emilia (Eisamann?) | 1916 | Jan | 71 | Berlin XI | Voigt |
| Alfons Karl | 1905 | 14-Apr | 148 | Spandau | |
| Alfred | 1929 | Dec | 1488 | Berlin VII b | |
| Alfred | 1930 | 631 | Lichtenberg II | Maria Kraft | |
| Alfred | 1933 | 12-Oct | 455 | Weißensee | |
| Alfred | 1935 | Jan | 13 | Charlottenburg II | Maria Ruhrow |
| Alfred | 1935 | 650 | Rixdorf I Neukölin I | ||
| Alice (Vetters) | 1933 | Jan | 17 | Berlin X b | |
| Alwin | 1914 | Aug | 712 | Berlin VII b | Margareta Körber |
| Alwine | 1938 | Jan | 7 | Berlin II | |
| Anna | 1903 | 9 | Niederschöneweide | Felix Lacker? | |
| Anna | 1929 | Apr | 358 | Berlin XIII a | Enge |
| Anna | 1931 | Aug | 402 | Berlin IV b | |
| Anna | 1931 | Dec | 880 | Berlin VII a | |
| Anna | 1932 | Apr | 287 | Berlin VIII | |
| Anna (Vatter) | 1934 | May | 365 | Charlottenburg II | Hugo ? Reck |
| Anna Agnes | 1914 | Apr | 439 | Berlin XII b | |
| Anna Bertha | 1939 | 24/10/1939 | 688/1939-2 | Reinickendorf von Berlin | Robert Joseph Berndt |
| Anna Bertha Emilia | 1923 | 9 | Dahlem | ||
| Anna Bertha Marie | 1925 | 64 | Tegel | Nikolaus Zimmer | |
| Anna Emilia Auguste Louisa | 1879 | Jan | Son On Leave | Berlin III | |
| Anna Emilie Elisabeth | 1911 | 107 | Weißensee | ||
| Anna Emilie Luise | 1910 | 12/11/1910 | 17 | Spandau III Haselhorst | |
| Anna Ernestina Paulina | 1877 | 140 | Charlottenburg | Friedrich Wilehlm Albert Böhm | |
| Anna Julie Marie | 1923 | 149 | Pankow | ||
| Anna Louise Rutoure | 1890 | Oct | 747 | Berlin VIII | |
| Anna Luise Gertrud | 1925 | 10/10/1925 | 53 | Spandau II Siemensstadt | |
| Anna Margareta Erna | 1916 | Jan | 20 | Berlin III | |
| Anna Marie Auguste | 1890 | 20/2/1890 | 55 | Spandau | |
| Anna Marie Auguste | 1890 | 20/2/1890 | 55 | Spandau-Land | Kapitainczyk |
| Anna Marie Rosa Luise | 1892 | Dec | 1015 | Berlin III | |
| Anna Pauline Minna Friederike | 1888 | Oct | 751 | Berlin III | |
| Annaliese (Vetters) | 1937 | Jun | 400 | Berlin XII a | |
| Anton | 1910 | 1/11/1910 | 113 | Zehlendorf | |
| Arthur | 1928 | 464 | Rixdorf III Neukölin III | ||
| Artür | 1928 | 22/09/1928 | 1247 | Berlin XIII b | |
| August | 1880 | 912 | Berlin VII a | Paulina Römer | |
| August | 1883 | 266 | Charlottenburg | Emma Weihmann | |
| August | 1891 | 778 | Berlin VIII | Maria Wittstruch | |
| August | 1906 | 1 | Mariendorf | Anna Lindemann | |
| August | 1912 | Oct | 575 | Berlin XII a | |
| August | 1921 | 203 | Treptow | ||
| August | 1933 | Jul | 638 | Berlin XI | |
| August Friedrich Carl | 1888 | Jun | 361 | Berlin XII | |
| Auguste Albertina Wilhelmine | 1883 | 748 | Berlin X a | Johann Friedrich Heldt | |
| Auguste Anna Marie | 1888 | Nov | 774 | Berlin XII | |
| Auguste Bertya Elfriede | 1905 | Oct | 1040 | Berlin XII b | |
| Auguste Emilie Emma | 1889 | May | 389 | Berlin XII | |
| Auguste Emilie Emma | 1898 | Jun | 535 | Berlin XII b | |
| Berta | 1921 | 351 | Köpenick | ||
| Berta | 1923 | 15 | Rudow | ||
| Berta | 1924 | 04/06/1924 | 384 | Berlin XIII b | |
| Berta | 1932 | Dec | 1131 | Berlin XIII b | |
| Berta | 1935 | Feb | 67 | Berlin V b | |
| Berta Helene | 1913 | Apr | 313 | Berlin XI | Dietrich |
| Berta Margareta | 1920 | 01/04/1920 | 383 | Berlin XIII b | |
| Berth? Friedr. Ludw. | 1875 | 1205 | Berlin XI | ||
| Bertha Anna Elsa Johanna | 1925 | 19/09/1925 | 336 | Weißensee | |
| Bertha Anna Minna? | 1916 | 128 | Weißensee | ||
| Bertha Elise | 1918 | 16/11/1918 | 611 | Spandau | |
| Bruno | 1928 | 15/09/1928 | 751 | Berlin VI | |
| Bruno | 1932 | 299 | Rixdorf III Neukölin III | ||
| Bruno Paul | 1924 | 19/07/1924 | 278 | Spandau | |
| Carl | 1885 | Apr | 179 - 147 | Berlin I | |
| Carl | 1888 | 329 | Berlin VII b | Auguste Strauch | |
| Carl | 1888 | 771 | Berlin VII b | Carolina Preuss | |
| Carl | 1890 | 5 | Friedenau | Anna Schoenig | |
| Carl | 1901 | 622 | Berlin X b | Helene Bredanger | |
| Carl | 1903 | 772 | Berlin VII a | Maratzky | |
| Carl | 1904 | Oct | 987 | Berlin VII a | Frieda Dorn |
| Carl | 1908 | July | 543 | Berlin I/II | Obst |
| Carl | 1908 | July | 505 | Berlin I/II | Obst |
| Carl | 1910 | Feb | 236 | Berlin VII b | Anna Walter |
| Carl | 1911 | 71 | Rixdorf III Neukölin III | ||
| Carl | 1931 | 28/11/1931 | 799 | Berlin VI | |
| Carl August Hermann | 1889 | 125 | Köpenick | ||
| Carl August Wilhelm | 1878 | 4 78 | Charlottenburg | Bertha Maria Schmidt | |
| Carl August Wilhelm | 1881 | 29 | Charlottenburg | Johanna Maria Norah Klumann | |
| Carl Eduard Paul (Vetters) | 1898 | 1064 | Berlin XIII | Auguste Albertine Brockmann | |
| Carl Ernst | 1890 | Jun | 466 | Berlin XII | |
| Carl Franz | 1892 | 129 | Berlin X b | Carol. Lousa Emilia Eschert | |
| Carl Friedrich | 1887 | 253 | Berlin XIII | Wilhelmine Johana Marie Schmidt | |
| Carl Gottlieb | 1895 | 995 | Berlin X b | ?? Emilia Heinze | |
| Carl Gustav Albert | 1879 | Apr | 152 | Berlin VIII | Bertha Paulina Pickert |
| Carl Julius Richard | 1893 | May | 389 | Berlin III | |
| Carl Otto Paul | 1898 | 865 | Berlin XIII | Wilhelmine Dorothea Giessel | |
| Carl Paul Otto | 1889 | 376 | Berlin XI | ||
| Carl Theodor Oskar | 1890 | Feb | 91 | Berlin VIII | |
| Carl Wilhelm | 1882 | 14 | Berlin X b | Clara Luisa Sidonia Dievch geb.Fuchs | |
| Carl Wilhelm Paul | 1888 | 165 | Köpenick | ||
| Carl Wilhelm Walter | 1937 | 15 | Nikolassee | ||
| Carl Wilhlem Paul | 1894 | 23 | Adlershof | ||
| Carolina Wilhelmina | 1880 | 21 | Friedrichshagen | ||
| Caroline Pauline | 1886 | 27 | Deutsch-Wilmersdorf | ||
| Charlotte | 1931 | Aug | 767 | Berlin VII c | |
| Charlotte | 1933 | Nov | 1013 | Berlin VII c | |
| Charlotte | 1936 | Aug | 395 | Berlin IV a | |
| Charlotte | 1936 | Jul | 421 | Berlin XII a | |
| Charlotte | 1936 | 10/11/1936 | 506 | Weißensee | |
| Charlotte (Vetters) | 1928 | 69 | Steglitz | ||
| Charlotte Emma Elisabeth | 1922 | Aug | ? | Berlin III | |
| Charlotte Luise Minna | 1915 | May | 152 | Berlin XII a | |
| Charlotte Sophie (geb. Bredereck) | 1939 | 11/03/1939 | 15/1939-4 | Pankow | Walter Erich Alfred Großklaß |
| Christine Rosine | 1908 | 25/01/1908 | 27 | Spandau | |
| Clara | 1923 | 765 | Berlin I/II | ||
| Clara | 1899 | 16 | Adlershof | ||
| Clara Auguste Maximilina (geb. Völtzke) | 1888 | 118 | Berlin XIII | Albert Hermann Hübner | |
| Clara Maria Auguste | 1927 | 11 | Mahlsdorf | ||
| Cyriakus | 1932 | Aug | 287 | Berlin IX | Clara Broust |
| Dora | 1930 | Nov | 1044 | Berlin X b | |
| Dorothea | 1937 | 24/03/1937 | 105 | Weißensee | |
| Dorothea Auguste Wilehlmine | 1928 | Mar | 188 | Berlin III | |
| Dr. Johannes Max Rudolf | 1895 | Nov | 741 | Berlin XII b | |
| Edith | 1933 | 30/12/1933 | 674 | Weißensee | |
| Edmund | 1894 | 757 | Berlin VII a | Emma Marin | |
| Eduard | 1886 | Dec | 548 | Berlin I | |
| Eduard | 1920 | August | 634 | Berlin I/II | |
| Elfrieda | 1910 | 447 | Deutsch-Wilmersdorf | Kurt Stille | |
| Elfrieda | 1937 | Feb | 87 | Berlin XIII a | |
| Elfriede Hedwig Gertrud | 1921 | 26/03/1921 | 11 | Spandau II Siemensstadt | |
| Elis. Anna Martha (Croon) | 1922 | Aug | 909 | Berlin XI | Preiss |
| Elisa | 1927 | Jun | 362 | Berlin X c | |
| Elisabeth | 1928 | 24/05/1928 | 109 | Berlin II | |
| Elisabeth | 1933 | 30/11/1933 | 583 | Weißensee | |
| Elisabeth | 1934 | Jun | 554 | Berlin VII a | |
| Elisabeth Maria Bertha (Lürtke?) | 1919 | 313 | Tempelhof | ||
| Elise | 1911 | 05/07/1911 | 149 | Pankow | |
| Eliza ?? Franziska | 1925 | 9 | Marienfelde | ||
| Ella | 1935 | Oct | 1051 | Berlin XIII a | |
| Elli? | 1929 | May | 305 | Berlin X c | |
| Elsa | 1922 | 94 | |||
| Elsa | 1936 | Oct | 794 | Berlin XII b | |
| Elsa Luisa | 1935 | Oct | 1094 | Berlin XI | |
| Elsbeth | 1935 | May | 622 | Berlin XIII b | |
| Emil | 1927 | Aug | 568 | Berlin X b | |
| Emil | 1937 | 05/08/1937 | 329 | Weißensee | |
| Emilia | 1894 | 998 | Berlin X b | Andreas Dominik | |
| Emma | 1925 | 470 | |||
| Emma (Vetters) | 1925 | 489 | Berlin VI | ||
| Emma Bertha Ottile | 1922 | Jun | 631 | Rixdorf I Neukölin I | Koch |
| Emma Emilia | 1915 | 78 | Tempelhof | ||
| Emma Ida Pauline | 1921 | Oct | 682 | Berlin XII a | |
| Emmi? | 1913 | 53 | Köpenick | ||
| Erhard | 1934 | Jan | 9 | Berlin IV a | |
| Erich | 1934 | Mar | 89 | Berlin IX | Frieda Curow (geb. Kasiske) |
| Erich | 1934 | Jun | 499 | Berlin V a | |
| Erich Carl Walter | 1927 | 112 | Weißensee | ||
| Erich Emil | 1914 | 03/08/1914 | 525 | Spandau | |
| Erich Waldemar | 1929 | 28/09/1929 | 854 | Spandau | |
| Erna | 1934 | 07/04/1934 | 205 | Weißensee | |
| Erna | 1937 | 30/11/1937 | 544 | Weißensee | |
| Erna (Vetters) | 1936 | May | 345 | Berlin X c | |
| Erna Herta Pauline | 1920 | 21/12/1920 | 1341 | Spandau | |
| Erna Ida Luisa (geb Just) | 1941 | 39 | Marienfelde | ||
| Ernestine Pauline | 1897 | 3/12/1897 | 487 | Spandau | |
| Ernst | 1879 | 408 | Berlin VII a | Berta Segengert | |
| Ernst | 1883 | 367 | Berlin VII b | Ernestina Jung geb Niehling | |
| Ernst | 1896 | Nov | 861 | Berlin XII b | |
| Ernst | 1900 | 1385 | Berlin VII b | Fanny Schenfeldt geb. Schaul | |
| Ernst | 1911 | Feb | 86 | Berlin VII a | Berta? Grünewald |
| Ernst | 1911 | Jun | 707 | Berlin X b | Martha Herbrich |
| Ernst | 1929 | May | 437 | Berlin VIII | Franziska Weber |
| Ernst | 1931 | Dec | 847 | Berlin VII a | |
| Ernst | 1934 | Aug | 895 | Berlin VII c | |
| Ernst | 1938 | Mar | 138 | Berlin XII b | |
| Ernst Georg Rudolf | 1920 | May | 693 | Berlin XII b | |
| Ernst Heinrich Hermann | 1913 | Sep | 950 | Berlin XI | Fink |
| Ernst Heinrich Hermann | 1921 | 08/02/1921 | 6 | Spandau II Siemensstadt | |
| Ernst Karl | 1923 | Sep | 1138 | Berlin XIIb | |
| Ernst Ludwig Theodor | 1921 | 04/05/1921 | 69 | Zehlendorf | Gertrud Henriette Else Strauss |
| Erwin | 1927 | 25/06/1927 | 57 | Hohenschönhausen | |
| Erwin | 1934 | Apr | 188 | Berlin V b | |
| Erwin (Vetters) | 1931 | Oct | 1099 | Berlin VIII | |
| Erwin (Vetters) | 1934 | Aug | 817 | Berlin XII b | |
| Erwin Bruno | 1927 | 57 | Weißensee | ||
| Erwin Erich | 1932 | 27/08/1932 | 597 | Rixdorf I Neukölin I | |
| Erwin? | 1933 | 3 | Lichterfelde | ||
| Eualo? | 1931 | 261 | Spandau | ||
| Fanny? | 1931 | Dec | 1306 | Berlin XIII b | |
| Felix | 1922 | 143 | Mariendorf | Gerta Däumscgau? | |
| Felix | 1930 | Jun | 382 | Berlin IV a | |
| Ferdinand August Wilhelm | 1906 | 127 | Weißensee | ||
| Franz | 1889 | 206 | Berlin X a | Bertha Anna Gremer geb Müller | |
| Franz | 1913 | Apr | 403 | Berlin VII c | Amalia Czartowska |
| Franz Bartholomaus | 1921 | Dec | 932 | Berlin III | |
| Franziska | 1915 | 624 | Deutsch-Wilmersdorf | Theodor von Beesten | |
| Frida | 1932 | 741 | Rixdorf III Neukölin III | ||
| Frieda | 1930 | 273 | Steglitz | ||
| Frieda (geb Steffen) | 1930 | 273 | Zehlendorf | Alfred Lüders | |
| Frieda (geb. Dohw?) | 1937 | Jan | 9 | Berlin VII a | |
| Frieda (Vetters) | 1923 | Sep | 1023 | Berlin VII b | |
| Frieda Elsa | 1925 | Oct | 573 | Berlin III | |
| Frieda Ernestine | 1928 | 507 | Weißensee | ||
| Friederike | 1932 | May | 412 | Berlin VIII | |
| Friederike Christiana Auguste Emma | 1894 | Mar | 85 | Berlin XII a | |
| Friederike Wilhelmine Lydia | 1903 | Oct | 845 | Berlin III | |
| Friedrich | 1922 | 15/05/1922 | 62 | Reinickendorf West | Wilhelmine Luise Klara Reinsch |
| Friedrich | 1931 | Oct | 437 | Berlin IX | Hedwig Krause |
| Friedrich | 1891 | 52 | Pankow | ||
| Friedrich Emil Franz | 1880 | 14/2/1880 | 29 | Spandau | Lukow |
| Friedrich Hermann | 1881 | Oct | 443 - 404 | Berlin I | |
| Friedrich Wilhelm | 1876 | Jan | 5 | Berlin XII | |
| Friedrich Wilhelm | 1889 | 140 | Weißensee | ||
| Friedrich Wilhelm | 1902 | Dec | 659 | Berlin XII a | |
| Friedrich Wilhelm Albert | 1879 | 20 | Köpenick | ||
| Fritz | 1899 | 869 | Berlin VII b | Emma Hoffmeister | |
| Fritz | 1908 | Sep | 847 | Berlin VII b | Maria Bornstein? |
| Fritz | 1914 | 47 | Treptow | ||
| Fritz | 1929 | 565 | Lichtenberg II | Anna Siebert | |
| Fritz | 1935 | 290 | Zehlendorf | ||
| Fritz Arthur Richard | 1921 | May | 176 | Berlin XI | Frank |
| Fritz Walter | 1919 | May | 647 | Berlin XI | Kolberg |
| Fritz Wilh. | 1927 | 2 | Friedrichshagen | ||
| Georg | 1900 | 94 | Pankow | ||
| Georg | 1902 | 637 | Berlin I/II | Kerpen | |
| Georg | 1920 | Apr | 434 | Berlin X b | Auguste Robe |
| Georg | 1923 | 24 | Kaulsdorf | ||
| Georg | 1923 | 23/06/1923 | 242 | Weißensee | |
| Georg August | 1911 | May | 238 | Berlin XII a | |
| Georg Otto | 1909 | 221 | Lichterfelde | ||
| Georg Pauk Richard | 1888 | May | 270 | Berlin XII | |
| Georg Wilhelm Max | 1915 | 24 | Tempelhof | ||
| Gerda? | 1936 | 750 | Rixdorf III Neukölin III | ||
| Gertrud | 1932 | 1 | Mahlsdorf | ||
| Gertrud | 1936 | Jan | 6 | Berlin V b | |
| Gertrud | 1937 | Jul | 488 | Berlin XII a | |
| Gertrud | 1938 | Mar | 162 | Berlin XII b | |
| Gertrud (Vetters) | 1930 | Oct | 1096 | Berlin XIII a | |
| Gertrud Else Margarete | 1928 | 202 | Weißensee | ||
| Gertrud Ida Anna | 1927 | 24/03/1927 | 160 | Spandau | |
| Gertrud Johanna Maria | 1905 | 02/05/1905 | 194 | Spandau | |
| Gertrud Marie | 1931 | 27/06/1931 | 34 | Staaken | |
| Gertrud? | 1913 | Aug | 821 | Berlin XI | Göritz |
| Gootfried Ludwig Wilhelm | 1892 | Apr | 177 | Berlin XII a | |
| Gottfried | 1897 | 526 | Berlin XI | ||
| Guif?? | 1930 | Dec | 1113 | Berlin VII c | |
| Günter Karl Edom | 1929 | 31/01/1929 | 78 | Rixdorf I Neukölin I | |
| Gustav | 1919 | Dec | 1498 | Berlin X c | Frieda Hermann |
| Gustav | 1930 | Aug | 588 | Berlin V a | |
| Gustav | 1932 | May | 408 | Berlin VIII | |
| Gustav Adolf Theodor | 1896 | 1206 | Berlin X b | Martha Bertha Sofia Schöneck | |
| Gustav Adolph August | 1901 | 1003 | Berlin XI | ||
| Gustav Albert Max | 1907 | Aug | 853 | Berlin XII b | |
| Gustav Oskar | 1916 | Nov | 536 | Berlin III | |
| Gustav? | 1910 | Apr | 385 | Berlin VII c | Berta Baier |
| Hans | 1929 | 06/09/1929 | 372 | Berlin I | |
| Hans | 1929 | 5/10/1929 | 800 | Berlin VI | |
| Hans | 1933 | Mar | 138 | Berlin XII b | |
| Hans | 1936 | 898 | Deutsch-Wilmersdorf | ||
| Hans? Joachim | 1930 | 949 | Charlottenburg II | von Hulow? | |
| Hedwig | 1927 | 10/12/1927 | 505 | Berlin I | |
| Hedwig | 1897 | 3/4/1897 | 48 | Weißensee | |
| Hein | 1935 | Aug | 902 | Berlin XI | |
| Heinrich | 1887 | 265 | Berlin VII b | Peukert | |
| Heinrich | 1909 | 88 | Mariendorf | Auguste Hucht | |
| Heinrich Adolf | 1907 | 3 | Weißensee | ||
| Heinz Heinrich Emil | 1934 | 28/07/1934 | 137 | Spandau II Siemensstadt | |
| Helene | 1898 | 9/4/1898 | 62 | Weißensee | |
| Helene | 1932 | 337 | Weißensee | ||
| Helene Gertrud Hedwig | 1908 | Nov | 1376 | Berlin XII b | |
| Helmut | 1935 | 2/11/1935 | 643 | Weißensee | |
| Helmuth | 1932 | 64 | Lankwitz | ||
| Herbert | 1928 | Aug | 782 | Berlin VII c | |
| Herbert | 1928 | 25/09/1928 | 1280 | Berlin XIII b | |
| Hermann | 1888 | 827 | Berlin VII a | Anna Schofer? | |
| Hermann | 1891 | 323 | Berlin X a | Helene Lippinkhoff | |
| Hermann | 1897 | Mar | 219 | Berlin VIII | Hedwig Schaffer |
| Hermann | 1898 | 26 | Mariendorf | Anna Auguste Emilia Meier | |
| Hermann | 1900 | Berlin I/II | Holtz | ||
| Hermann | 1904 | 553 | Berlin VII b | Hediwg Petz | |
| Hermann | 1912 | Sep | 648 | Berlin X c | Charlotte Lehmann |
| Hermann | 1928 | Mar | 124 | Berlin IV b | |
| Hermann | 1931 | Mar | 97 | Berlin III | |
| Hermann | 1935 | May | 301 | Berlin IV a | |
| Hermann | 1936 | Jul | 534 | Berlin VII b | |
| Hermann Carl | 1899 | 1 | Tempelhof II | ||
| Hermann Moritz | 1914 | 25 | Friedrichshagen | ||
| Hermann Otto Robert | 1904 | 8 | Köpenick | ||
| Hildegard | 1927 | Mar | 168 | Berlin V a | |
| Hildegard | 1930 | 17/05/1930 | 51 | Hohenschönhausen | |
| Hildegard | 1930 | 51 | Weißensee | ||
| Hildegard | 1934 | Jun | 655 | Berlin VII b | |
| Hildegard (Vetters) | 1934 | 98 | Britz | ||
| Huebert (Vetters) | 1930 | Dec | 1403 | Berlin VII b | |
| Hugo | 1921 | 30 | Friedenau | Kreide geb Raabe | |
| Iona? | 1937 | Feb | 47 | Berlin IV a | |
| Irma | 1935 | 304 | Zehlendorf | ||
| Joh. Friedr. Otto | 1875 | 346 | Berlin XI | ||
| Johann | 1934 | Sep | 752 | Charlottenburg II | Emma Just |
| Johann Adolf | 1885 | 317 | Berlin XI | ||
| Johann Adolf | 1890 | 1013 | Berlin XI | ||
| Johann Carl | 1908 | 27 | Adlershof | ||
| Johann Franz | 1886 | 27 | Weißensee | ||
| Johann Friedrich Franz | 1876 | Berlin XIII | |||
| Johann Friedrich Franz | 1877 | 153 | Berlin XIII | Klara Franziscka Maryianni Voltzke | |
| Johann Friedrich Wilehlm | 1879 | 339 | Berlin XIII | Auguste Elisabeth Emma Girnth | |
| Johann Fritz | 1924 | Dec | 852 | Rixdorf I Neukölin I | Kramer |
| Johann Gootlieb | 1892 | 783 | Berlin X b | Carol. Louisa Frieder. Bölkow | |
| Johann Martin | 1886 | 155 | Berlin X a | Aug. Hnerietta Pauline Wile geb. Fechner | |
| Johann Martin | 1893 | 179 | Weißensee | ||
| Johann Samuel | 1875 | 996 | Berlin X | Auguste Caroline Schönebeck | |
| Johanna | 1898 | 97 | Pankow | ||
| Johanna | 1920 | 21/09/1920 | 1105 | Berlin XIII a | Backer |
| Johanna Frieda | 1929 | 27/05/1929 | 542 | Rixdorf I Neukölin I | Meinck |
| Johanna Katharina Gertrud | 1922 | Dec | 795 | Berlin XII a | |
| Johanna Louise | 1882 | 17/7/1882 | 88 | Spandau | Hoffman |
| Johanna Martha Luise | 1917 | Dec | 384 | Berlin XII a | |
| Johanne Wilhelmina | 1934 | 11/07/1934 | 592 | Berlin I | |
| Johannes | 1886 | Dec | 959 | Berlin III | |
| Johannes | 1889 | 598 | Berlin VII a | Maria Krause | |
| Johannes | 1933 | 11/10/1933 | 754 | Berlin VI | |
| Johannes Heinrich Adolf | 1922 | Apr | 452 | Berlin XIIb | |
| Johannes Marcellus | 1887 | Apr | 210 | Berlin XII | |
| Johannes Max | 1905 | 911 | Berlin XI | Buchel | |
| Johannus | 1937 | Aug | 571 | Berlin VII c | |
| Julius Friedrich Wilhelm | 1889 | 35 | Lichtenberg I | ||
| Julius Heinrich Georg | 1912 | 12 | Schmargendorf | Frieda Elisab. Bertha Tübbecke | |
| Karl | 1886 | May | 211 | Berlin I | |
| Karl | 1895 | 25 | Mariendorf | Wilhelmine Albertine Zuch | |
| Karl | 1930 | 28/05/1930 | 55 | Hohenschönhausen | |
| Karl | 1930 | 55 | Weißensee | ||
| Karl August Willy | 1917 | 189 | Pankow | ||
| Karl Franz Walter | 1931 | 36 | Tempelhof | ||
| Karl Friedrich Paul | 1912 | 20/01/1912 | 2 | Spandau III Haselhorst | |
| Karl Friedrich Robert | 1906 | Oct | 1056 | Berlin XII b | |
| Karl Hugo Franz | 1922 | 2/12/1922 | 25 | Spandau III Haselhorst | |
| Karl Ludwig Willy | 1909 | Jan | 7 | Berlin XII a | |
| Karl Reinhold | 1904 | Apr | 256 | Berlin III | |
| Katharina | 1912 | Oct | 559 | Berlin XII a | |
| Klara Ida Erna | 1925 | Dec | 691 | Berlin III | |
| Kunnd? | 1931 | May | 280 | Berlin X b | |
| Kurt | 1932 | Jan | 29 | Berlin X b | |
| Kurt | 1933 | 193 | Lichtenberg II | ||
| Kurt | 1935 | 103 | Mahlsdorf | ||
| Kurt | 1936 | Jan | 14 | Berlin VII b | |
| Kurt | 1937 | Jan | 38 | Berlin VII b | |
| Lavina | 1923 | 365 | Deutsch-Wilmersdorf | Hein Bornemann | |
| Lilly Gertrud Frieda | 1926 | Sep | 722 | Rixdorf I Neukölin I | Ermin Paul Gustav Vorwerk |
| Lina | 1933 | Jul | 499 | Berlin XIII a | |
| Lina (Rietz) | 1923 | 20/02/1923 | 108 | Berlin XIII a | Schisfel |
| Lisbeth | 1937 | Jun | 338 | Berlin V a | |
| Louis | 1886 | 11 | Berlin VII a | Louisa Dresvitz | |
| Louise Marianna Katharina | 1905 | Feb | 122 | Berlin XII b | |
| Lucie | 1933 | 01/04/1933 | 92 | Weißensee | |
| Ludwig (Vatter) | 1906 | Sep | 476 | Berlin XII a | |
| Ludwig Adolf | 1924 | 04/08/1924 | 70 | Lankwitz | |
| Ludwig Adolf August | 1878 | Feb | 98 | Berlin VIII | Maria Caroline Emma Bender |
| Luisa | 1908 | 951 | Berlin XIII b | Adolph Wollf | |
| Luisa | 1927 | Aug | 712 | Berlin VII b | |
| Luisa Martha | 1921 | 30/07/1921 | 347 | Weißensee | |
| Luisa? | 1928 | Nov | 1261 | Berlin XIII a | Elze |
| Margarate Lieselotte Wanda | 1934 | 02/06/1934 | 103 | Spandau II Siemensstadt | |
| Margareta | 1920 | 45 | Friedenau | Kürt Mähler | |
| Margareta | 1926 | 523 | Friedenau | Hans Wuckert | |
| Margareta | 1930 | Apr | 244 | Berlin IV a | |
| Margareta | 1930 | Nov | 1313 | Berlin VII b | |
| Margareta (geb Graul) | 1937 | 16/01/1937 | 16 | Berlin I | |
| Margarete | 1927 | 21/05/1927 | 205 | Berlin I | |
| Margarete Elisabeth | 1931 | 17/01/1931 | 24 | Rixdorf I Neukölin I | Schultchen |
| Margarete Luise Emilie | 1918 | 30 | Pankow | ||
| Margaretha | 1929 | 02/04/1929 | 202 | Berlin VI | |
| Margarethe | 1930 | 419 | Pankow | ||
| Maria | 1920 | 215 | |||
| Maria | 1927 | Aug | 776 | Berlin VII b | |
| Maria | 1932 | 27/02/1932 | 87 | Berlin VI | |
| Maria | 1938 | 296 | Schöneberg I | ||
| Maria Amalia Auguste | 1879 | 7 | Pankow | ||
| Maria Anna | 1877 | 150 | Charlottenburg | Johann Carl August Müller | |
| Maria Clara Bertha | 1901 | 213 | Köpenick | ||
| Marie | 1897 | 9/10/1897 | 190 | Weißensee | |
| Marie | 1918 | 364 | Steglitz | ||
| Marie Elli | 1928 | 12/04/1928 | 249 | Spandau | |
| Marie Emma | 1891 | May | 440 | Berlin III | |
| Marie Martha Anna | 1890 | Jan | 24 | Berlin VIII | |
| Martha | 1920 | 420 | Deutsch-Wilmersdorf | Anton Weinberger | |
| Martha | 1934 | Jun | 695 | Berlin XI | |
| Martha | 1934 | 11/12/1934 | 825 | Weißensee | |
| Martha | 1935 | 348 | Berlin X a | ||
| Martha Caroline | 1893 | 6 | Weißensee | ||
| Martha Elisabeth Helene | 1887 | March | 121 | Berlin III | |
| Martin Emil Paul | 1925 | 29/05/1925 | 178 | Weißensee | |
| Martin Erdmann | 1900 | 05/05/1900 | 124 | Weißensee | |
| Martin Richard Erich | 1926 | 15/10/1926 | 367 | Weißensee | |
| Mathilde Emma Auguste | 1919 | Feb | 125 | Berlin XII b | |
| Mathilde Friederike Wilhelmine | 1924 | 23/12/1924 | 63 | Spandau II Siemensstadt | |
| Matthaus Hermann | 1938 | 31 | Marienfelde | ||
| Max | 1900 | 267 | Berlin VII b | Anna Jaeger | |
| Max | 1914 | 658 | Rixdorf III Neukölin III | ||
| Max | 1921 | 25/06/1921 | 538 | Berlin VII a | Elsa Philipp |
| Max Albert | 1892 | 11/10/1892 | 430 | Spandau | |
| Max Albert | 1892 | 11/10/1892 | 430 | Spandau-Land | Weber |
| Max Friedrich | 1890 | 10/7/1890 | 229 | Spandau | |
| Max Friedrich | 1890 | 10/7/1890 | 229 | Spandau-Land | Wolfram |
| Max Johannes | 1920 | 25/08/1920 | 882 | Spandau | |
| Max Reinhold | 1915 | 9 | Tegel | Gertrude König | |
| Max Richard | 1912 | October | 739 | Berlin I/II | |
