I am slowly recording all the Vetter names. I last updated this on June 2, 2022
Below are the Standesamt (Registration Districts) and the years that I have researched so far.
| District | Sterberegister |
| Alt-Rahlstedt, Rahlstedt, Altrahlstedt | 1874-1944 |
| Altenwerder | 1874-1957 |
| Altona | 1874-1894 |
| Altona I | 1894-1937 |
| Altona II | 1924-1937 |
| Altona-Blankenese | 1874-1938 |
| Altona-Groß Flottbeck | 1906-1938 |
| Bergstedt | 1874-1956 |
| Bramfeld | 1906-1947 |
| Eidelstedt | 1904-1938, 1945 |
| Finkenwerder | 1874-1890 |
| Flottbekk | 1890-1927 |
| Groß Flottbeck | 1906-1938 |
| Hamburg | 1876-1991 |
| Hamburg - Sinstorf | 1874-1925 |
| Hamburg-Ochsenwärder/ Hamburg-Ochsenwerder | 1915-1949 |
| Hamburg-Sinstorf/ Hamburg-Marmstorf | 1926-1964 |
| Harburg | 1874-1928 |
| Harburg-Hafengemeinde | 1874-1889 |
| Harburg-Wilhelmsburg | 1914-1918,1928-1937,1939-1945 |
| Hinschenfelde/Wandsbek II | |
| Kirchwerder | 1874-1960 |
| Lohbrügge | 1930-1938 |
| Lokstedt | |
| Neuenfelde/ Nincop/ Hasselwerder/ Hamburg-Neuenfelde | 1874-1976 |
| Neugraben | 1875-1938, 1958-1966 |
| Neuhof | 1874-1928 |
| Nienstedten | 1907-1927 |
| Osdorf | 1874-1927 |
| Othmarschen | 1874-1890 |
| Ottensen | |
| Ottensen - Altona II | 1874-1937 |
| Poppenbüttel | |
| Rahlstedt | 1874-1944 |
| Sande | 1896-1929 |
| Schiffbeck Kirchsteinbeck | 1895-1928 |
| Sinstorf | 1874-1964 |
| Steinbek | 1874-1928 |
| Stellingen | 1874-1927 |
| Stellingen-Langenfelde/ Altona-Stellingen | 1928-1938 |
| Volksdorf | 1929-1936 |
| Wandsbek | 1874-1936 |
| Wandsbek II | 1895-1922 |
| Wellingsbüttel/ Hamburg-Wellingsbüttel | 1936-1945 |
| Wilhelmsburg | 1874-1927 |
| Wandsbek-Tonndorf | 1928-1938 |
| Vorname First Names | Geburen Nachname Birth Surname | Married Name | Jahr Year | Datum Date | Register Number | Stamndesamt Registration District |
| Adolf August | 1970 | 2-Sep | 1517 | Hamburg - Fu | ||
| Adolf Charles Ernst Eduard Egon | 1976 | 5-Mar | 554 | Hamburg - Mi | ||
| Adolph Paul Emil | 1940 | 4-Nov | 1507 | Hamburg - 7 | ||
| Adolphine Maria | Clann | 1942 | 22-Aug | 527 | Hamburg - 4b | |
| Agnes | 1980 | 11-Aug | 744 | Hamburg - Bd | ||
| Agnes Bertha Minna Johanna | Schültz | 1954 | 17-Aug | 686 | Hamburg - Bb | |
| Agnes Meta Selma | Helbich | 1943 | 28-Jul | 5794 | Hamburg - 4a | |
| Albert Willy | 1943 | 3-Aug | 455 | Hamburg - 2c | ||
| Alexander | 1917 | 1-Sep | 2733 | Hamburg - 3a | ||
| Alexander Werner Max | 1973 | 27-May | 1001 | Hamburg - Mi | ||
| Alfred Hermann Magnus Paul | 1925 | 23-Dec | 1531 | Altona I | ||
| Alwine Henriette Klara | Niemann | 1954 | 19-Oct | 1448 | Hamburg - Ha | |
| Andrea Gertrud | Guenther | 1989 | 9-Apr | 1041 | Hamburg - Wandsbek | |
| Anna | Zattaukal | 1884 | 322 | Hamburg - 2 | ||
| Anna | Liss | 1965 | 30-Jan | 126 | Hamburg - Bl | |
| Anna Alwine Auguste | 1970 | 17-Jun | 1310 | Hamburg - Ha | ||
| Anna Bertha | Tegtmeier | 1923 | 22-Dec | 2002 | Hamburg - 1 | |
| Anna Carol'a Dor'a | Witt | 1881 | 2708 | Hamburg - 3 | ||
| Anna Doris Emma | 1982 | 13-Jan | 187 | Hamburg - Bu | ||
| Anna Dorothea | Fuchgräber | 1951 | 10-Jun | 271 | Hamburg - Ngr | |
| Anna Elis-th | Ehlers | 1950 | 6-Dec | 669 | Hamburg - Ot | |
| Anna Elisabeth | Hölt | 1907 | 237 | Wandsbek | ||
| Anna Elisabeth | Huber | 1922 | 16-Aug | 642 | Hamburg - 22 | |
| Anna Elisabeth Frieda | Hölzer | 1965 | 14-Mar | 459 | Hamburg - Mi | |
| Anna Emilie | 1966 | 12-Oct | 2043 | Hamburg - Al | ||
| Anna Karonline Wilhelmine | Froemming | 1941 | 6-Oct | 578 | Hamburg - 1b | |
| Anna Lisbeth | 1969 | 25-Oct | 291 | Hamburg - Fa | ||
| Anna Luise Frieder'e | Sommer | 1955 | 14-Apr | 1052 | Hamburg - Fu | |
| Anna Magdalena | Lampe | 1941 | 24-Feb | 87 | Hamburg - 4a | |
| Anna Margaretha Elisab | Schmidt | 1953 | 13-Nov | 892 | Hamburg - Bl | |
| Anna Margarethe (Vetters) | 1978 | 5-Jan | 123 | Hamburg - Bu | ||
| Anna Maria | Kaliske | 1916 | 31-May | 483 | Hamburg - 20a | |
| Anna Maria | Fischer | 1949 | 22-Oct | 1794 | Hamburg - Fü | |
| Anna Marie Sophie | 1983 | 23-May | 1598 | Hamburg - Wa | ||
| Anna Ottomine | 1978 | 23-Mar | 1232 | Hamburg - No | ||
| Anna Paula Luise Henriette Auguste | 1975 | 11-May | 1031 | Hamburg - Al | ||
| Anna Robert. Friede. | Bergmann | 1946 | 30-Aug | 1235 | Hamburg - Wa | |
| Anna Rosa | 1959 | 28-May | 534 | Hamburg - Ei | ||
| Anna Wilh. Frieda Eugenie | Scheidemann | 1950 | 15-Jul | 687 | Hamburg - Wa | |
| Anne Margarethe | 1971 | 21-Apr | 801 | Hamburg - Ha | ||
| Anne-Marie Emilie Martha | Steinfeldt | 1958 | 30-Nov | 258 | Hamburg - Hm | |
| Anni Marie | 1983 | 11-Nov | 2896 | Hamburg - Al | ||
| Annita Anna Auguste (Vetters) | 1976 | 31-Aug | 2811 | Hamburg - Bu | ||
| Antonie Johanna | 1972 | 18-Dec | 2509 | Hamburg - Ha | ||
| Arnold Franz | 1990 | 2-Oct | 2124 | Hamburg - Harburg | ||
| Arthur Paul | 1968 | 9-May | 1059 | Hamburg - Al | ||
| Arthur William Oskar | 1961 | 10/6/44 | 849 | Hamburg - Al | ||
| Aug'e Ernest'e Marie | 1916 | 16-Jun | 777 | Hamburg - 21a | ||
| August Bernhard Martin | 1945 | 15-Jul | 31/53 | Hamburg - Ve | ||
| August Friedrich Wilhelm | 1892 | 414 | Wandsbek | |||
| Auguste Adele Hermine | Mertens | 1943 | 15-May | 229 | Hamburg - Bd | |
| Auguste Luise Marie | Schäfer | 1958 | 11-Feb | 323 | Hamburg - Mi | |
| Auguste Marie Dora | 1973 | 16-Aug | 2094 | Hamburg - No | ||
| Bernhard Georg Ludwig | 1910 | 140 | Wandsbek | |||
| Bertha | Ehrenberg | 1928 | 179 | Wandsbek | ||
| Bertha | Schramm | 1964 | 13-Nov | 1891 | Hamburg - Fu | |
| Bertha Auguste | 1967 | 9-Dec | 367 | Hamburg - Sp | ||
| Brunhilde Marthaa Anna paula | 1916 | 28-Oct | 693 | Hamburg - 20 | ||
| Bruno | 1918 | 5-Apr | 2125 | Hamburg - 3a | ||
| Bruno Willi | 1923 | 3-Jul | 1428 | Hamburg - 3a | ||
| Carl | 1909 | 236 | Wandsbek | |||
| Carl | 1946 | 24-May | 567 | Hamburg - Ot | ||
| Carl Emil Alb. | 1916 | 17-Jul | 633 | Hamburg - 20a | ||
| Carl Heinr. Wilh. | 1918 | 6-Nov | 1009 | Hamburg - 2 | ||
| Carl Hermann | 1961 | 22-Sep | 59 | Hamburg - Fw | ||
| Carl Robert | 1927 | 30-May | 761 | Altona I | ||
| Carl Stanislaus | 1953 | 27-Jan | 136 | Hamburg - Vh | ||
| Charlotte Erna Wilhelmine | Wiedebusch | 1991 | 3-Mar | 549 | Hamburg - Harburg | |
| Christian Ernst Hermann | 1955 | 6-Dec | 618 | Hamburg - Bd | ||
| Christine Margaretha Friedreike | Feddern | 1914 | 289 | Wandsbek | ||
| Clara Frieda Dora | 1966 | 16-May | 989 | Hamburg - Ha | ||
| Clara Gertrud Antionette | Benthien | 1962 | 16-Nov | 1089 | Hamburg - Ei | |
| Clara Theophila | 1989 | 10-May | 1335 | Hamburg - Wandsbek | ||
| Cyriskus Christian | 1982 | 28-May | 1698 | Hamburg - Wa | ||
| Dor'ee Henr'e Wilh'e | Reinecke | 1917 | 24-Nov | 1013 | Hamburg - 2a | |
| Dora Antonie | 1880 | 1733 | Hamburg - 2 | |||
| Dora Sophia Maria | 1972 | 22-Dec | 3284 | Hamburg - No | ||
| Dorothea Hedwig Therese (Vetters) | 1973 | 14-Nov | 2873 | Hamburg - No | ||
| Dorothee Friederike Marie | 1968 | 22-Sep | 1874 | Hamburg - Al | ||
| Edith Elis'th Olga | Todt | 1948 | 23-Oct | 905 | Hamburg - Lg | |
| Eduard Adolph Hermann | 1880 | 20 | Ottensen | |||
| Eduard August Hermann | 1960 | 13-Oct | 2026 | Hamburg - No | ||
| Eleonore Bertha | Ziegeler | 1963 | 21-Jul | 682 | Hamburg - Ei | |
| Elfr'e Emma Agnes | Giese | 1946 | 1-May | 706 | Hamburg - Wa | |
| Elise Erna Henriette Louise | 1968 | 24-Mar | 989 | Hamburg - No | ||
| Elise Frieda Martha | Riebe | 1960 | 2-Apr | 385 | Hamburg - Ei | |
| Ella Frieda Maria | 1978 | 14-Nov | 3158 | Hamburg - Al | ||
| Ella Johanna | Czeczor | 1964 | 5-Sep | 2185 | Hamburg - No | |
| Elli Ida Frieda | Koch | 1964 | 12-Aug | 794 | Hamburg - Ha | |
| Elli Martha Amanda | 1981 | 2-Jun | 1677 | Hamburg - Al | ||
| Elly | 1909 | 345 | Ottensen | |||
| Elsa Wilhelmine Maragret. | Kilken? Wilken? | 1951 | 2-Sep | 796 | Hamburg - Wa | |
| Else | 1928 | 419 | Ottensen | |||
| Else | 1928 | 419 | Altona II | |||
| Else Karonline Minna | Hein | 1954 | 29-Jul | 308 | Hamburg - Ei | |
| Else Mary | Grotte | 1943/1944 | 28-Jul | 1828 | Hamburg - 5b | |
| Emil | 1918 | 17-May | 839 | Hamburg - 22 | ||
| Emilie | Schüler | 1942 | 8-Aug | 1034 | Hamburg - 7 | |
| Emma | 1936 | 30-Nov | 1639 | Altona I | ||
| Emma | Busch | 1960 | 2-Dec | 3373 | Hamburg - BU | |
| Emma Anna Marie | 1979 | 14-Dec | 2372 | Hamburg - Ei | ||
| Emma Berta | Zickerick | 1934 | 82 | Ottensen | ||
| Emma Berta | Zickerick | 1934 | 82 | Altona II | ||
| Emma Christine | Lorentzen | 1954 | 18-Mar | 163 | Hamburg - Wh | |
| Emma Eleonore Caroline | 1896 | 23-Nov | 2124 | Altona I | ||
| Emma Kaethe | 1973 | 30-Apr | 1623 | Hamburg - Bu | ||
| Emma Klara | Marx | 1953 | 3-Aug | 369 | Hamburg - Wh | |
| Emma Louise | Schlüter | 1956 | 18-Apr | 419 | Hamburg - Bl | |
| Emma Maria Cth'e Christ'e D'tha | Friedrich | 1955 | 1-Jun | 849 | Hamburg - Ha | |
| Emma Marie Margaretha | 1983 | 28-Feb | 763 | Hamburg - No | ||
| Emma Mathilde Auguste Anna | 1979 | 6-Oct | 2549 | Hamburg - Wa | ||
| Emma Ottilie | Willtgrübe | 1954 | 6-May | 663 | Hamburg - Uh | |
| Emma Vatharina Maria | Meyer | 1963 | 3-Jan | 11 | Hamburg - Sp | |
| Erich Friedrich Gottfried | 1983 | 9-Feb | 140 | Hamburg - Bd | ||
| Erika Ursula Brigitte | 1982 | 25-Feb | 753 | Hamburg - No | ||
| Erna Anna | 1978 | 26-May | 1522 | Hamburg - Al | ||
| Erna Lieschen Laure | 1981 | 5-Mar | 751 | Hamburg - Al | ||
| Erna Marie | 1982 | 30-Nov | 2605 | Hamburg - Ha | ||
| Ernestine Lisette Juliane | Geist | 1954 | 18-Mar | 409 | Hamburg - Gg | |
| Ernst Erich | 1960 | 17-Oct | 2244 | Hamburg - Fu | ||
| Ernst Friedrich Wilhelm (Vette) | 1904 | 18-Dec | 2403 | Altona I | ||
| Ernst Gustav | 1953 | 5-Aug | 83 | Hamburg - Bi | ||
| Ernst Hermann | 1963 | 26-Apr | 1595 | Hamburg - BU | ||
| Ernst Max | 1963 | 17-Apr | 411 | Hamburg - Ei | ||
| Ernst Moritz | 1947 | 12-Apr | 457 | Hamburg - Al | ||
| Ersnt Oskar | 1945 | 31-Oct | 2760 | Hamburg - Fü | ||
| Eugenie Marie Jeane | Meyn | 1959 | 23-May | 1245 | Hamburg - Fu | |
| Ewald Karl Otto | 1982 | 14-Dec | 3648 | Hamburg - Bu | ||
| Fanny Elise | Schwanck | 1960 | 1-Nov | 1871 | Hamburg - Ha | |
| Fanny Maria Agnes | 1982 | 11-Oct | 3509 | Hamburg - No | ||
| Frank | 1976 | 21-May | 2153 | Hamburg - No | ||
| Franz Ernst | 1897 | 289 | Ottensen | |||
| Franz Karl | 1882 | 393 | Hamburg - 1 | |||
| Franz Otto | 1952 | 3-May | 583 | Hamburg - Gg | ||
| Franziska Emilia | 1901 | 12-Dec | 2575 | Altona I | ||
| Franziska Marie | Adlers | 1932 | 15-Jul | 936 | Altona I | |
| Fried'e Elisab. Joh'e Sophie | Andressen | 1881 | 1639 | Hamburg - 1 | ||
| Frieda Hella | 1961 | 12-Aug | 2394 | Hamburg - BU | ||
| Frieda Marie Anna | Holländer | 1923 | 30-Sep | 1198 | Hamburg - 21b | |
| Friederike Louise | 1969 | 1-Aug | 1690 | Hamburg - Mi | ||
| Friedr Hour. Heinr. | 1916 | 26-Jan | 367 | Hamburg - 1 | ||
| Friedr. Gottl. | 1948 | 1-May | 974 | Hamburg - Fü | ||
| Friedr. Herm. | 1950 | 20-Dec | 1056 | Hamburg - Al | ||
| Friedrich | 1987 | 25-Jul | 2025 | Hamburg - Wandsbek | ||
| Friedrich Arthur | 1953 | 28-Jun | 299 | Hamburg - Ngr | ||
| Friedrich August | 1963 | 19-May | 645 | Hamburg - Wa | ||
| Friedrich Gustav | 1979 | 15-Apr | 1157 | Hamburg - Al | ||
| Friedrich Martin Rudolf | 1986 | 5-Sep | 831 | Hamburg - Bergedorf | ||
| Friedrich Max Paul | 1980 | 11-Jul | 2641 | Hamburg - No | ||
| Friedrich Reinhold | 1981 | 24-Apr | 1535 | Hamburg - No | ||
| Friedrich Wilhelm | 1930 | 30-Jul | 1518 | Hamburg - 3a | ||
| Fritz Wilh. | 1947 | 19/2/44 | 455 | Hamburg - Bb | ||
| Fritz Wilhelm Emil | 1931 | 145 | Wandsbek | |||
| Georg Aug. | 1876 | 1227 | Hamburg - 3 | |||
| Georg Heinrich | 1941/1942 | 13-Dec | 483 | Hamburg - Bd | ||
| Georg Hermann August | 1968 | 13-May | 1475 | Hamburg - No | ||
| Georg Jacob | 1946 | 11/9/44 | 679 | Hamburg - Ei | ||
| Georg Julius Adolf | 1946 | 27/9/44 | 49 | Hamburg - Ns | ||
| Gerda | 1972 | 29-May | 2140 | Hamburg - Bu | ||
| Gerhard | 1942 | 25-May | 976 | Hamburg - 1a | ||
| Gertrud | 1973 | 28-Jun | 1266 | Hamburg - Al | ||
| Gertrud Gretchen Doris Auguste | 1970 | 1-Jan | 175 | Hamburg - No | ||
| Gertrud Paula | 1962 | 6-Feb | 175 | Hamburg - Ei | ||
| Gothar Egen Horst | 1954 | 31-Jan | 152 | Hamburg - Ep | ||
| Grete Ingeborg | Schulze | 1977 | 10-Mar | 1043 | Hamburg - No | |
| Guenter Erich | 1990 | 10-Jun | 1587 | Hamburg - Barmbek/Uhlenhorst | ||
| Günther | 1954 | 26-Jul | 575 | Hamburg - Bb | ||
| Gust. | 1949 | 7-Dec | 2091 | Hamburg - Fü | ||
| Gustav | 1988 | 14-Nov | 1787 | Hamburg - Eimsbüttel | ||
| Güstav August Carl | 1954 | 16-Feb | 105 | Hamburg - Ngr | ||
| Gustav Oskar August Rudolf | 1969 | 21-Dec | 3462 | Hamburg - No | ||
| H.W.R. | 1918 | 765 | Ottensen | |||
| Hans Louis Franz | 1917 | 8-Feb | 289 | Hamburg - 22a | ||
| Hans Paul Eduard | 1976 | 18-Dec | 3915 | Hamburg - Bu | ||
| Hans Wilhelm Henry | 1974 | 9-Oct | 3599 | Hamburg - Bu | ||
| Hans Wilhelm Karl Adolf | 1972 | 3-Mar | 1017 | Hamburg - Bu | ||
| Harry Herbert Richard | 1941/1942 | 15-Sep | 130 | Hamburg - 2c | ||
| Hedw. Else Wally | Feldhahn | 1949 | 2-Oct | 513 | Hamburg - Sp | |
| Heinrich | 1964 | 7-Dec | 2967 | Hamburg - No | ||
| Heinrich Johann Peter | 1973 | 30-Nov | 1588 | Hamburg - Wa | ||
| Heinrich Max | 1979 | 23-Apr | 1343 | Hamburg - Al | ||
| Heinrich Theofil | 1941 | 15-Apr | 974 | Hamburg - 4 | ||
| Heinz Max Artur | 1980 | 5-Apr | 1038 | Hamburg - Al | ||
| Helene | 1883 | 3758 | Hamburg - 2 | |||
| Hellmut Constant. | 1916 | 17-Oct | 739 | Hamburg - 22a | ||
| Hellmuth Gustav Georg | 1990 | 27-May | 1558 | Hamburg - Barmbek/Uhlenhorst | ||
| Helmet Gust. Herm. | 1947 | 21/3/44 | 79 | Hamburg - Al | ||
| Henni Lina Karoline Albertine | 1975 | 13-Jun | 1254 | Hamburg - Al | ||
| Henriette Adolfa | Niebuhr | 1929 | 10-Jun | 993 | Altona I | |
| Henriette Caroline | Rassau | 1945 | 19-Nov | 1280 | Hamburg - 6t | |
| Henriette Marie Minna | Rettig | 1930 | 31-May | 888 | Hamburg - 1 | |
| Herm. | 1948 | 22-Sep | 177 | Hamburg - Ra | ||
| Herm. Arthur | 1947 | 23/3/45 | 180 | Hamburg - Uh | ||
| Herm. Heinr. Otto Paul | 1942/1943 | 23-Feb | 181 | Hamburg - 2c | ||
| Hermann Adolf | 1943 | 28-Jul | 5793 | Hamburg - 4a | ||
| Hermann Aug. Bernhard Martin | 1946/1953 | Aug | 31 | Hamburg - Vd | ||
| Hermann August | 1910 | 6-Dec | 2110 | Altona I | ||
| Hermann Hügo Karl | 1955 | 13-May | 305 | Hamburg - Rb | ||
| Hermann Wilhelm Christian | 1875 | 361 | Wandsbek | |||
| Hertha Aguste | 1983 | 8-Oct | 2740 | Hamburg - Wa | ||
| Hertha Thresia Agathe | 1966 | 1-Jul | 2274 | Hamburg - Bu | ||
| Hilda Marie | Hörner | 1958 | 16-Jan | 118 | Hamburg - Mi | |
| Hildegard Evamarie Süsanne | 1942 | 3-Jan | 34 | Hamburg - 6a | ||
| Hildegard Helene | Böhringer | 1964 | 10-Sep | 1517 | Hamburg - Fu | |
| Ida | Kërner? | 1951 | 19-Nov | 2307 | Hamburg - Fü | |
| Ida | Winkler | 1943/1944 | 28-Jul | 428 | Hamburg - Bk | |
| Ida Albertine Maria | Westerbeck | 1957 | 9-Sep | 1261 | Hamburg - Uh | |
| Ida Wilhelmine Johanna | 1975 | 12-Jun | 1048 | Hamburg - Wa | ||
| Inge Magdalene Else | 1983 | 3-Jun | 589 | Hamburg - Bd | ||
| Ingrid | 1971 | 30-Oct | 856 | Hamburg - Ei | ||
| Irmgard | 1945 | 18-Aug | 1795 | Hamburg - Fü | ||
| Isa Wilhelmine Wera | 1976 | 30-Oct | 3009 | Hamburg - Wa | ||
| Jeanette Leonie | Gerike | 1917 | 4-Aug | 2460 | Hamburg - 3a | |
| Joachim Matthias | 1963 | 19-May | 1409 | Hamburg - No | ||
| Joh. Heinr. Wilh. | 1885 | 1009 | Hamburg - 3 | |||
| Joh. Mart. | 1881 | 1431 | Hamburg - 2 | |||
| joh'e Cath'a Dorothea | Rohde | 1917 | 17-Sep | 1691 | Hamburg - 21a | |
| Joh's Gust. Wilh. | 1948 | 28-Apr | 285 | Hamburg - Sp | ||
| Johann Bernhard | 1960 | 3-Jan | 19 | Hamburg - Mi | ||
| Johann Ferdinand | 1978 | 7-Dec | 4467 | Hamburg - No | ||
| Johann Hermann Alfred | 1944 | 5-Apr | 390 | Hamburg - 7a | ||
| Johann Martin | 1918 | 5-Jan | 28 | Hamburg - 22 | ||
| Johanna Elisabethe | 1968 | 13-Apr | 415 | Hamburg - Ei | ||
| Johanna Gertrud | Wingert | 1984 | 30-May | 1016 | Hamburg - Mitte | |
| Johanna Margareta Else | Ahlers | 1958 | 14-Jun | 472 | Hamburg - Wa | |
| Johannes Balthauser Karl | 1945/1951 | Jun | 186 | Hamburg - Uh | ||
| Johannes Georg | 1930 | 4-Apr | 160 | Hamburg - 20a | ||
| Johannes Karl Gustav (Vetters) | 1963 | 12-Apr | 396 | Hamburg - Ei | ||
| Josef | 1958 | 16-May | 1284 | Hamburg - Fu | ||
| Jüliane Rosa Paula | Lüders | 1945 | 13-Feb | 179 | Hamburg - LG | |
| Julie | Lüdke | 1950 | 12-Apr | 197 | Hamburg - Ot | |
| Julius Octavius Erwin | 1952 | 4-Oct | 413 | Hamburg - Ngr | ||
| Jürgen | 1946 | 6-Sep | 940 | Hamburg - Al | ||
| Kaete Margarete Elise Lottchen | 1981 | 17-Jul | 2145 | Hamburg - Wa | ||
| Karen | 1984 | 6-Aug | 2101 | Hamburg - Wandsbek | ||
| Karl | 1924 | 28-Aug | 1174 | Altona I | ||
| Karl | 1965 | 28-May | 1960 | Hamburg - BU | ||
| Karl Ernst Otto | 1966 | 10-May | 1049 | Hamburg - Al | ||
| Karl Friedrich Klaudius | 1935 | 26-Feb | 295 | Altona I | ||
| Karl Friedrich Otto | 1956 | 5-Aug | 1153 | Hamburg - Ha | ||
| Karl Heinrich | 1943 | 27-Feb | 899 | Hamburg - 4 | ||
| Karl Heinrich Wilhelm Erich | 1967 | 11-Jan | 49 | Hamburg - Wa | ||
| Karl Oscar | 1918 | 2-Jul | 1109 | Hamburg - 1 | ||
| Karl Robert Otto | 1942 | 29-Mar | 1789 | Hamburg - 6b | ||
| Karl Wilhelm | 1984 | 4-Jul | 1699 | Hamburg - Altona | ||
| Karl Wilhelm Richard | 1958 | 30-Jan | 379 | Hamburg - BU | ||
| Karl Wilhelm Walter | 1985 | 30/12/84 | 69 | Hamburg - Harburg | ||
| Katharina Eleonore Sibyalla | 1986 | 31-Jul | 1149 | Hamburg - Eimsbüttel | ||
| Klara Karla Franziska Paula | 1972 | 18-Mar | 415 | Hamburg - Bl | ||
| Kurt Richard Hermann | 1979 | 15-Feb | 396 | Hamburg - Ha | ||
| Kurt Walter (Vetters) | 1991 | 8-Nov | 2744 | Hamburg - Barmbek/Uhlenhorst | ||
| Leopoldine | 1901 | 21-Dec | 2661 | Altona I | ||
| Lina | Dreyer | 1949 | 30-Sep | 745 | Hamburg - Al | |
| Louise Wilhelmine | 1969 | 22-Mar | 94 | Hamburg - Fa | ||
| Ludw. Sophus Ad. | 1918 | 9-Nov | 2042 | Hamburg - 1 | ||
| Ludwig | 1967 | 21-May | 571 | Hamburg - Wa | ||
| Lui Heinrich | 1984 | 12-Sep | 2952 | Hamburg - Nord | ||
| Luisa Friederike Adelheid | Götz | 1920 | 6-Oct | 1595 | Altona I | |
| Luisa Sophia Magdalena | Bank | 1923 | 19-Mar | 508 | Altona I | |
| Luise | Chlapek | 1989 | 19-Oct | 1778 | Hamburg - Mitte | |
| Luise Alma | Zeidler | 1958 | 19-Jan | 168 | Hamburg - Al | |
| Marg. Meta Maria Luise | Dieterich | 1943/1944 | 25-Jul | 55 | Hamburg - 2b | |
| Margarete Louise Agnes | Schneemlich | 1963 | 23-Oct | 1039 | Hamburg - Bl | |
| Margaretha Sophia Christiane | Tiek | 1893 | 119 | Wandsbek | ||
| Margarethe Clara Gertrud | 1966 | 17-Dec | 4268 | Hamburg - Bu | ||
| Margot Johanna | 1980 | 2-Apr | 648 | Hamburg - Ei | ||
| Maria | Trubert | 1932 | 9-Feb | 187 | Altona I | |
| Maria Auguste | von Gehlen | 1921 | 34 | Wandsbek | ||
| Maria Bertha Marg'tha | Angermeyer | 1946 | 1-Mar | 333 | Hamburg - Lg | |
| Maria Therese | Buhmann | 1964 | 3-Apr | 317 | Hamburg - Ei | |
| Maria Wilhelmina Johanna | Hausen | 1951 | 21-May | 1294 | Hamburg - Fü | |
| Maria Wilhelmine Luise | Schmidt | 1956 | 11-Mar | 799 | Hamburg - Fu | |
| Maria-Julia | 1976 | 24-Dec | 1208 | Hamburg - Bd | ||
| Marie Aug'e Luise | Haeusler | 1916 | 12-Jun | 761 | Hamburg - 21a | |
| Marie Louise | 1969 | 17-Aug | 428 | Hamburg - Wb | ||
| Marie Philipp'e | Diller | 1949 | 1-Aug | 134 | Hamburg - Lo | |
| Marie Philippine | Diller | 1949 | 134 | Lokstedt | ||
| Markus | 1980 | 9-Nov | 3202 | Hamburg - Al | ||
| Martha | Hermann | 1943 | 28-Jul | 4788 | Hamburg - 4a | |
| Martha | 1970 | 2-Apr | 170 | Hamburg - Lo | ||
| Martha Ang'e Charl. | Giesielski | 1948 | 20-Jul | 658 | Hamburg - Bl | |
| Martha Anna Irma | Weinberger | 1987 | 14-Oct | 3239 | Hamburg - Nord | |
| Martha Auguste | 1943 | 11-Nov | 1646 | Hamburg - 6b | ||
| Martha Auguste Lina | Weber | 1987 | 12-Jun | 864 | Hamburg - Eimsbüttel | |
| Martha Emilia Luisa Klara | 1923 | 18-Apr | 662 | Altona I | ||
| Martha Hedwig | 1904 | 26-Oct | 2040 | Altona I | ||
| Martha Hedwig (todtgeboren) | 1904 | 7-Oct | 1906 | Altona I | ||
| Martha Ida Karoline | 1968 | 30-Mar | 1354 | Hamburg - Bu | ||
| Martha Lucie Auguste | Schilling | 1956 | 11-Oct | 423 | Hamburg - Ei | |
| Martha Luise Auguste Doris | 1973 | 18-Sep | 1937 | Hamburg - Ha | ||
| Martin | 1958 | 3-Jan | 65 | Hamburg - Mi | ||
| Math'e Adele | Bastgen | 1948 | 22-Dec | 572 | Hamburg - Uh | |
| Math'e Carol'e Fried'e (Fedder) | 1877 | 346 | Hamburg - 2 | |||
| Mathilde Caroline Friederike | Willhoest | 1903 | 13 | Wandsbek | ||
| Mathilde Emma Catharina | Wüpper | 1956 | 13-Oct | 2595 | Hamburg - Fu | |
| Mathilde Friederike Sophie | 1972 | 25-Nov | 1861 | Hamburg - Fu | ||
| Max Carl Erich | 1908 | 85 | Wilhelmsburg | |||
| Max Emil | 1901 | 258 | Wandsbek | |||
| Max Hermann | 1945 | 5-Aug | 534 | Hamburg - Uh | ||
| Max Theodor | 1927 | 26-Aug | 1146 | Altona I | ||
| Meta Bertha | Fricke | 1957 | 22-Mar | 421 | Hamburg - Uh | |
| Meta Hedwig Agnes | Olivie | 1941 | 22-Nov | 1004 | Hamburg - 6a | |
| Michael Helmut | 1985 | 26-Mar | 933 | Hamburg - Altona | ||
| Minna | Porath | 1930 | 20-Jan | 45 | Hamburg - 20 | |
| Minna Margareta | Nitsche | 1925 | 10-Apr | 201 | Ottensen - Altona II | |
| Minna Marie Dorothea Elise | Steinhagen | 1942 | 29-Oct | 1147 | Hamburg - 10 | |
| Monika | Wichern | 1990 | 13-Apr | 712 | Hamburg - Eimsbüttel | |
| Olga Anna | Passage | 1953 | 5-May | 228 | Hamburg - Uh | |
| Oswald Bruno | 1962 | 6-Feb | 304 | Hamburg - Al | ||
| Otto | 1975 | 25-Jun | 1382 | Hamburg - Al | ||
| Otto Carl Julius | 1917 | 37 | Bramfeld | |||
| Otto Franz Paul | 1969 | 22-Jun | 1272 | Hamburg - Ha | ||
| Otto Heinr. Theofil | 1917 | 17-Feb | 159 | Hamburg - 20a | ||
| Otto Hermann Friedrich | 1959 | 12-Feb | 266 | Hamburg - Mi | ||
| Otto Max Paul | 1945/1951 | 27-Apr | 119 | Hamburg - Wh | ||
| Otto Paul | 1958 | 11-Feb | 231 | Hamburg - Ngr | ||
