Below are the Vetter Taufen (Baptisms), Trauungen (Marriages), und Bestattungen (Burials) in the Egeln, Sachsen-Anhalt area.
I am slowly searching the Kirchenbüch and updating them as I find them. Last updated February 10, 2023.
| Kirche | Taufen | Trauungen | Bestattungen |
| Aken | 1860-1883 | 1876-1886 | |
| Aken Reformiert | 1801-1831 | ||
| Altbrandsleben | 1875-1903 | 1831-1903 | 1831-1891 |
| Altenweddingen | 1868-1929 | 1876-1886 | |
| Ampfurth | 1851-1875 | ||
| Andersleben | 1845-1945 | ||
| Aschersleben - Reformierte Gemeinde | 1874-1890 | ||
| Aschersleben - St. Stephani | 1876-1885 | ||
| Aschersleben - St. Margarethen | 1876-1881 | 1876-1886 | |
| Athensleben | 1821-1950 | 1876-1892 | |
| Atzendorf | 1839-1879 | 1876-1881 | |
| Ausleben - St. Petri | 1815-1879 | 1876-1880 | |
| Badeleben | 1870-1919 | 1872-1881 | |
| Bahrendorf | 1858-1902 | 1876-1913 | |
| Barby | 1869-1880 | 1876-1886 | |
| Barneberg | 1870-1889 | 1870-1908 | 1876-1886 |
| Beckendorf | 1851-1878 | 1857-1933 | 1872-1888 |
| Bergen - St. Marien | 1817-1931 | 1817-1944 | 1817-1944 |
| Beyendorf | 1830-1877 | 1830-1880 | 1830-1877 |
| Biere | 1832-1880 | 1873-1889 | |
| Bisdorf | 1870-1888 | ||
| Borne | 1859-1946 | 1859-1887 | |
| Bottmersdorf - St. Andraes | 1843-1882 | 1869-1880 | |
| Breitenhagen | 1836-1925 | 1874-1886 | |
| Calbe - St. Laurentii | 1846-1874 | 1871-1899 | |
| Calbe - St. Stephani | 1887-1889 | 1866-1910 | |
| Cochstedt | 1837-1919 | ||
| Dodendorf | 1859-1891 | 1859-1900 | 1859-1900 |
| Domersleben - Peter und Paul | 1875-1933 | 1874-1887 | |
| Drackenstedt - St. Nicolaus | 1873-1883 | 1873-1883 | 1873-1883 |
| Dreileben | 1853-1901 | 1853-1886 | |
| Druxberge | 1863-1886 | 1863-1884 | |
| Egeln - St. Katharinen | 1815-1878 | 1847-1882 | |
| Egeln - St. Christoph | 1820-1883 | 1822-1888 | 1876-1884 |
| Egeln-Nord | 1870-1888 | 1870-1888 | 1870-1888 |
| Eggenstedt | 1870-1987 | ||
| Eggersdorf | 1866-1879 | ||
| Eickendorf - St, Johannes | 1869-1892 | 1869-1892 | |
| Eilsleben | 1875-1884 | ||
| Elbenau | 1844-1935 | 1871-1935 | |
| Ermsleben - St. Andreas | 1836-1920 | ||
| Ermsleben - St. Sixtus | 1863-1889 | ||
| Etgersleben | 1859-1884 | 1875-1880 | |
| Förderstedt | 1870-1882 | 1865-1904 | 1870-1883 |
| Friedrichsaue - St. Bartholomai | 1838-1867 | ||
| Gatersleben | 1869-1898 | 1875-1889 | |
| Glinde | 1867-1931 | 1855-1902 | 1815-1896 |
| Groß Börnecke | 1860-1951 | ||
| Groß Börnecke - St. Clemens | |||
| Groß Germnersleben | 1856-1950 | 1875-1897 | |
| Groß Mühlingen | 1872-1951 | 1875-1887 | |
| Groß Rodensleben - St. Petri | 1860-1878 | 1870-1951 | 1866-1896 |
| Groß Rosenburg | 1852-1938 | 1873-1893 | |
| Groß Schierstedt | 1815-1931 | 1874-1881 | |
| Gunsleben | 1845-1882 | 1873-1882 | |
| Hadmersleben - St. Stephani | 1840-1949 | 1870-1887 | |
| Hakeborn | 1840-1900 | 1874-1881 | |
| Hamersleben - St. Peter | 1858-1874 | 1876-1886 | |
| Harpke | 1875-1922 | 1876-1886 | |
| Hohendodeleben - St. Peter | 1871-1923 | 1861-1889 | |
| Hordorf - St. Stephanus | 1863-1951 | 1859-1892 | |
| Hornhausen | 1815-1871 | ||
| Hötensleben | |||
| Klein Germersleben | |||
| Klein Germersleben - St. Aegidien | 1827-1885 | 1869-1885 | |
| Klein Mühlingen | 1873-1984 | ||
| Klein Oschersleben | 1874-1893 | 1874-1893 | 1874-1893 |
| Klein Rodensleben - St. Pankratii | 1868-1929 | 1873-1947 | 1866-1891 |
| Klein Wanzleben | 1863-1876 | 1863-1876 | |
| Königsaue | 1866-1914 | 1873-1891 | |
| Langenweddingen | |||
| Langenweddingen - St. Georg | 1869-1895 | ||
| Löderburg | 1821-1893 | 1876-1886 | |
| Marienborn | 1815-1935 | 1870-1882 | |
| Micheln | 1860-1951 | 1875-1886 | |
| Nachterstedt | 1815-1884 | 1870-1885 | |
| Neindorf | 1853-1951 | ||
| Neugattersleben | 1848-1875 | ||
| Ohrsleben | |||
| Oschersleben - St. Nicolai | 1861-1888 | 1876-1884 | |
| Osterweddingen | 1867-1884 | 1857-1946 | 1870-1889 |
| Ottleben -St. Stephani | 1851-1893 | 1876-1897 | |
| Pansfelde | 1836-1886 | 1870-1884 | |
| Pömmelte | 1870-1909 | 1870-1883 | |
| Remkersleben | 1837-1893 | 1870-1883 | |
| Schadeleben - St. Annen | 1875-1910 | 1840-1901 | 1870-1886 |
| Schermcke | 1870-1887 | ||
| Schliebnitz - St. Stephanus | 1875-1882 | 1868-1881 | |
| Schneidlingen | 1858-1882 | 1835-1887 | |
| Schönebeck - Felgeleben | 1815-1926 | 1815-1916 | |
| Schönebeck - St.Jakobi | 1815-1832 | 1815-1901 | 1874-1886 |
| Schönebeck - St.Jakobi - Militärgemeinde | 1834-1885 | 1834-1885 | 1834-1885 |
| Schönebeck - St.Johannes | 1876-1886 | ||
| Schönebeck - St.Laurentii | 1876-1886 | ||
| Schwaneberg | 1871-1890 | 1847-1900 | 1871-1900 |
| Schwarz | 1842-1897 | 1868-1970 | |
| Seehausen/Börde | 1834-1865 | 1876-1892 | |
| Siegersleben | 1870-1921 | 1870-1921 | 1870-1920 |
| Sohlen | 1851-1880 | 1851-1885 | 1851-1885 |
| Sommersdorf | 1865-1912 | 1866-1893 | |
| Staßfurt | |||
| Stemmern | 1841-1919 | ||
| Sülldorf | 1863-1882 | 1863-1882 | 1863-1882 |
| Tarthun | 1838-1911 | 1863-1900 | |
| Tornitz | 1815-1899 | 1870-1890 | |
| Trabitz | 1815-1874 | 1871-1999 | |
| Ummersdorf | 1874-1950 | ||
| Unseburg | 1872-1878 | ||
| Völpke | 1836-1874 | ||
| Wackersleben | 1843-1895 | ||
| Wanzleben - Sankt Jakobi | 1855-1909 | 1867-1898 | |
| Warsleben | 1830-1897 | 1849-1894 | |
| Wefensleben | 1862-1950 | 1867-1931 | |
| Welsleben | 1868-1899 | ||
| Werkleitz | 1815-1891 | 1815-1939 | |
| Wespen | 1858-1902 | 1819-1922 | 1858-1909 |
| Westdorf | 1815-1917 | 1815-1856 | |
| Westeregeln | 1866-1883 | ||
| Wilsleben | 1856-1883 | 1870-1883 | |
| Winningen | 1861-1879 | 1861-1879 | |
| Wolmirsleben | 1866-1900 | ||
| Wormsdorf | 1815-1889 | 1870-1889 | |
| Wulferstedt - St. Martini | 1870-1881 | ||
| Zens | 1815-1889 | 1815-1889 | |
| Zuchau | 1815-1891 |
Taufen
| Year | Date | Name | Given Names | Father's Name | Mother's Name | Kirche |
| 1739 | Oct | Vetters | Anna Catharina Rosine | Johann Vetters | Catharine ?? | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1741 | 6-January | Vetters | Johann Georg | Johann Vetters | Cathar. ?? | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1742 | 1-Apr | Vetters | Johann Christoph | Johann Vetters | Catharina ?? | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1743 | 24-Aug | Vetters | Maria Elisabeth | Johann Vetters | Catharine ?? | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1749 | 31-Oct | Vetters | Christoph Wilhelm | Johann Friedrich Vetters | Sizanne Cathar. Eberts | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1751 | 6-Jan | Vetters | Dorothee Margareta | Johann Vetters | Suz. Cathariane Eberts | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1754 | 9-Jan | Vetters | Johann Georg | Jo. Friedr. Vetters | Suzanne Cathar. Eberts | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1758 | 9-Feb | Vetters | Catharina Margarethe | Joh. Friedrich Vetters | Suzanne Cathar. Eberts | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1763 | 10-Mar | Vetters | Maria Sophia Elisabeth | Johann Carl Friedrich Vetters | Sophia Elisabeth Schlethausen | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1763 | 29-May | Vetters | Catharina Elisabeth | Johann Friedrich Vetters | Suzanna Catharina Ebertin | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1765 | 27-May | Vetters | Christoph Friedrich | Joh. Carl Friedr. Vetters | Sophia Elisabeth Schlotthausen | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1785 | 2-Oct | Vetter | Andreas Aug. Wilhelm | Joh. Georg Vetter | Cathar. Elisabeth Hampeln | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1787 | 4-Mar | Vetters | Johanna Dorothea Xtiana | Joh. Georg Vetters | Cathar. Elisabeth Hampeln | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1789 | 15-Mar | Vetters | Johanna Mar. Christina | Joh. Georg Vetters | Cathar. Elisab. Hampeln | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1791 | 12-May | Vetter | Christian Friedrich | Johann Georg Vetter | Joh. Cather. Hampen | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1794 | 17-Aug | Vetter | Xtoph Friedrich | Johann Georg Vetter | Catharina Elisabeth Hampeln | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1796 | 24-Jul | Vetter | Sophia Elisabeth | Johann Georg Vetter | Catharina Elisabeth Hampeln | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1798 | 2-Sep | Vetter | Joh. Christian | Georg Vetter | Catharina Elisabeth Hampeln | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1800 | 2-Mar | Vetter | Joh. Dorothee Cordula | Joh. Georg Vetter | Catharina Elisabeth Hampeln | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1815 | 6-Aug | Vetter | Christoph Friedrich Wilhelm | Christoph Friedrich Vetter | Joh. Strohbach | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1816 | 7-Apr | Ehrling | Heinrich Christoph Carl | Christoph Ehrling | Christiane Vetter | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1819 | 28-Feb | Ehrling | Catharina Friederike Christiana | Christoph Ehrling | Christiane Vetter | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1826 | 27-Mar | Ehrling | Friederike Dorothea Christiana | Christoph Ehrling | Christiane Vetter | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1833 | 21-Jul | Vetter | Carl Friedrich | Heinrich Ludwig Vetter | Dorothee Elisabeth Kropf | Egeln - St. Katharin |
| 1835 | 5-Apr | Vetter | Henriette Wilhelmine | Heinrich Ludwig Vetter | Dorothee Elisabeth Kropf | Egeln - St. Katharin |
| 1838 | 19-Aug | Vetter | Christiane Dorothee Elisabeth | Heinrich Ludwig Vetter | Dorothee Elisabeth Kropf | Egeln - St. Katharin |
| 1840 | 15-Nov | Vetter | Ludwig Wilhelm | Heinrich Ludwig Vetter | Dorothee Elisabeth Kropf | Egeln - St. Katharin |
| 1842 | 6-Nov | Vetter | Johanna Christiana Wilhelmine | Christiana Vetter | Egeln - St. Christoph | |
| 1843 | 26-Mar | Vetter | Wilhelm Gustav | Heinrich Ludwig Vetter | Dorothee Elisabeth Kropf | Egeln - St. Katharin |
| 1845 | 1-Jun | Vetter | Martin Carl | Heinrich Ludwig Vetter | Dorothee Elisabeth Kropf | Egeln - St. Katharin |
| 1845 | 18-Oct | Hartmann | Wilhelm Heinrich Gustav | Andreas Peter Hartmann | Margarethe Elisabeth Christiane Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1848 | 12-Mar | Hartmann | Ludwig Hermann | Andreas Peter Hartmann | Margarethe Elisabeth Christiane Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1850 | 5-Jan | Hartmann | Dorothee Wilhelmine | Andreas Peter Hartmann | Margarethe Elisabeth Christiane Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1850 | 6-October | Vetter | Sophie Friederike | Wilhelm Vetter | Sophie Lemgau | Schneidlingen |
| 1852 | 19-Sep | Hartmann | Karolina Charlotte Friederike | Andreas Peter Hartmann | Margarethe Elisabeth Christiane Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1853 | 2-Jan | Vetter | Carl Wilhelm | Wilhelm Vetter | Sophie Lemgau | Schneidlingen |
| 1855 | 1-Jan | Vetter | Henriette Wilhelmine | Wilhelm Vetter | Sophie Lemgau | Schneidlingen |
| 1855 | 14-Jan | Vetter | Wilhelm Heinrich August | Auguste Marie Vetter | Hadmersleben - St. Stephani | |
| 1857 | Vetter | todtgeborn | Wilhelm Vetter | Sophie Lemgau | Schneidlingen | |
| 1861 | 24-Nov | Vetter | Hermann Wilhelm | Wilhelm Vetter | Sophie Lemgau | Schneidlingen |
| 1864 | 6-Nov | Vetter | Heinrich Gottlieb Gustav | Wilhelm Vetter | Sophie Lemgau | Schneidlingen |
| 1865 | 10-October | Klitschmüller | Anna Elisabeth | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Christianna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1865 | 8-Oct | Vetter | Siegismund Andreas Otto | Siegismund Vetter | Henriette Sophie Bein | Staßfurt (St. Petri) |
| 1866 | 4-Nov | Klitschmüller | Agnes Minna Emma | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Johanna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1866 | Vetter | Tochter todtgeborn | Wilhelm Vetter | Sophie Lemgau | Schneidlingen | |
| 1868 | 21-May | Klitschmüller | Gustav Wilhelm Karl | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Johanna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1868 | 27-Sep | Vetter | Dorothea Auguste Minna | Ludwig Wilhelm Vetter | Auguste Catharina Roderwald | Egeln - St. Christoph |
| 1869 | 11-July | Klitschmüller | Gustav Ernst Friedrich | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Johanna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1869 | 9-November | Vetter | Eduard Gustav Wilhelm | Ludwig Wilhelm Vetter | Auguste Catharina Roderwald | Egeln - St. Christoph |
| 1869 | 1-Jun | Vetter | August Albert | Siegismund Vetter | Henriette Sophie Bein | Staßfurt (St. Petri) |
| 1870 | 22-Dec | Klitschmüller | Gustav Paul Otto | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Johanna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1870 | Jun | Vetter | todtgeborn | Karl Friedrich Vetter | Auguste Amalie Nestler | Egeln - St. Christoph |
| 1871 | 23-Jan | Vetter | Ernst Gustav | Gustav Vetter | Dorothee Freund | Förderstedt |
| 1871 | 10-Mar | Vetter | Ida Luise Friederike | Siegismund Vetter | Henriette Sophie Bein | Staßfurt (St. Petri) |
| 1872 | 18-Apr | Vetter | Auguste Dorothea Anna | Ludwig Wilhelm Vetter | Auguste Catharina Roderwald | Egeln - St. Christoph |
| 1872 | 17-Sep | Klitschmüller | Minna Auguste Emma | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Johanna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1872 | 26-December | Reinhardt | Bernhard Hermann Gustav | Hermann Reinhardt | Theresa Vetter | Beckendorf |
| 1873 | 20-Apr | Vetter | Christian Ernst Hermann41 | Gustav Wilhelm Vetter | Dorothee Elisabeth Frëund | Förderstedt |
| 1873 | 14-Dec | Reinhardt | Alma Friederike | Hermann Reinhardt | Theresa Vetter | Beckendorf |
| 1874 | 20-Oct | Klitschmüller | Wilhelm Carl August Gustav | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Johanna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1874 | 21-Oct | Vetter | Emma Elisabeth Christiane | Ludwig Wilhelm Vetter | Auguste Catharina Roderwald | Egeln - St. Christoph |
| 1874 | 28-Jun | Vetter | Hermann Wilhelm | Siegismund Vetter | Henriette Sophie Bein | Staßfurt (St. Petri) |
| 1875 | 28-Feb | Vetter | Anna Emma Elli | Johann Heinrich Vetter | Marie Schlemmermeier | Groß Mühlingen |
| 1875 | 23-May | Vetter | Friedrich Otto | Wilhelm Gustav Vetter | Dor. Elisabeth Fraund | Förderstedt |
| 1876 | 28-May | Klitschmüller | Anna Margarethe Martha | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Johanna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1876 | 24-Dec | Vetter | Bertha Emilie | Wilh. Gustav Vetter | Dor. Elisabeth Fraund | Förderstedt |
| 1877 | 25-February | Dreier | Friedrich Wilhelm | Friedrich Dreier | Sophie Vetter | Schneidlingen |
| 1877 | 1-Jul | Vetter | Heinrich Oscar | Heinrich Vetter | Marie Schlemmermeier | Groß Mühlingen |
| 1877 | 17-Jul | Vetter | Gustav Albert | Louis Vetter | Anna Barnbeck | Wackersleben |
| 1878 | 6-Oct | Dreier | Bernhard Gustav | Friedrich Dreier | Sophie Vetter | Schneidlingen |
| 1879 | 29-Apr | Klitschmüller | Carl Hans Otto | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Johanna Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1879 | 2-Jun | Vetter | Ida Hermine | Carl Vetter | Louisa Gohlisch | Groß Mühlingen |
| 1879 | 18-Nov | Vetter | Emilia | Louis Vetter | Anna Barnbeck | Wackersleben |
| 1880 | 11-Jan | Vetter | Louise | Heinrich Vetter | Marie Schlemmermeier | Groß Mühlingen |
| 1880 | 1-Aug | Dreier | Minna Marie | Friedrich Dreier | Sophie Vetter | Schneidlingen |
| 1880 | Vetter | Sohn | Ludwig Vetter | Anna Barnbeck | Hammersleben - St. Petri | |
| 1881 | 27-Feb | Kelterborn | Henriette Elise | Christoph Kelterborn | Henriette Vetter | Schneidlingen |
| 1882 | 10-Apr | Vetter | Alwine Louise | Karl Vetter | Louisa Gohlisch | Groß Mühlingen |
| 1882 | 19-Nov | Dreier | Gustav Adolph | Friedrich Dreier | Sophie Vetter | Schneidlingen |
| 1882 | Vetter | Todtgeborn - Tochter | Ludwig Vetter | Anna Barnbeck | Hammersleben - St. Petri | |
| 1883 | 19-Aug | Vetter | Lina | Heinrich Vetter | Marie Schlemmermeier | Groß Mühlingen |
| 1884 | 20-Jan | Vetter | Ida Elise | Karl Vetter | Louisa Gohlisch | Groß Mühlingen |
| 1885 | 21-Jun | Vetter | Bertha Martha | Karl Vetter | Louisa Gohlisch | Groß Mühlingen |
| 1887 | 3-Jul | Vetter | Ernst Casimir | Casimir Ernst Vetter | Agnes Nordmann | Groß Schierstedt |
| 1887 | 27-Nov | Vetter | Bertha Helene | Karl Vetter | Louisa Gohlisch | Groß Mühlingen |
| 1888 | 15-Apr | Vetter | Adolf Rudolf | Louis Vetter | Anna Barnbeck | Wackersleben |
| 1889 | 16-Jun | Vetter | Otto Waldemar | Casimir Ernst Vetter | Agnes Nordmann | Groß Schierstedt |
| 1890 | 9-Feb | Vetter | Helene | Louis Vetter | Anna Barnbeck | Wackersleben |
| 1893 | 19-Feb | Vetter | Willÿ | Casimir Ernst Vetter | Agnes Nordmann | Groß Schierstedt |
| 1897 | 17-Mar | Vetter | Albert | Casimir Ernst Vetter | Agnes Nordmann | Groß Schierstedt |
| 1900 | 2-Sep | Vetter | Anna | Friedrich Karl Baumgarten | Hermine Vetter | Groß Mühlingen |
| 1901 | 17-Nov | Vetter | Martha Elise | Elise Ida Vetter | Groß Mühlingen | |
| 1902 | 5-Oct | Vetter | Walter Alwin | Walter Samuel Christoph Kelle | Alwine Vetter | Groß Mühlingen |
| 1903 | 11-Jun | Vetter | Carl Hermann | Casimir Ernst Vetter | Agnes Nordmann | Groß Schierstedt |
| 1903 | 2-Aug | Vetter | Richard Karl | Baumgarten | Hermine Vetter | Groß Mühlingen |
| 1904 | 7-Feb | Vetter | Otto Hermann | Elise Vetter | Groß Mühlingen | |
| 1906 | 1-Apr | Baumgarten | Ida Martha | Karl Baumgarten | Hermine Vetter | Groß Mühlingen |
| 1906 | Vetter | Helene Elise | August Schröter | Helene Vetter | Groß Mühlingen | |
| 1907 | 3-Nov | Baumgarten | Walter | Carl Baumgarten | Hermine Vetter | Groß Mühlingen |
Trauungen
| Year | Date | Bridegroom | Bride | Kirche |
| 1784 | 26-Sep | Johann Georg Vetter | Johanna Catharina Elisabeth Hampeln | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1815 | Jul | Joh. Georg Xph. Ehrling | Joh. Dor. Xhtiane. Vetter | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1832 | Jul | Christoph Friedrich Vetter | Johanna Sophia Margarethe Strohbach | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1833 | 11-Apr | Heinrich Ludwig Vetter | Dorothea Elisabeth Kropf | Egeln - St. Katharin |
| 1837 | Heinrich Wilhelm Vetter | Marie Dorothea Jaeger (geb Pottschalk) | Egeln - St. Katharin | |
| 1844 | 11-Aug | Andreas Peter Hartmann | Margaretha Elisabeth Christiane Vetter | Egeln - St. Christoph |
| 1849 | 18-Oct | Johann Wilhelm Vetter | Sophie Rebecca Lemgau | Schneidlingen |
| 1857 | 26-Apr | Andreas Christian August Friedrich Siebert | Henriette Wilhelmine Vetter | Egeln - St. Katharin |
| 1864 | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Christiana Dorothea Elisabeth Vetter | Egeln - St. Christoph | |
| 1864 | 8-Sep | Friedrich Wilhelm Gustav Klitschmüller | Christiana Dorothea Elisabeth Vetter | Oschersleben - St. Nicolai |
| 1867 | 10-Oct | Ludwig Wilhelm Vetter | Auguste Catharina Roderwald | Egeln - St. Christoph |
| 1867 | 10-Oct | Ludwig Wilhelm Vetter | Auguste Catherine Roderwald | Groß Börnecke |
| 1869 | Carl Friedrich Vetter | Auguste Amalie Nestler | Egeln - St. Christoph | |
| 1870 | 9-Oct | Wilhelm Gustav Vetter | Dorothee Elisabeth Freund | Egeln Nord |
| 1871 | 25-Dec | Andreas Hermann Reinhardt | Maria Theresa Vetter | Beckendorf |
| 1873 | 9-Nov | Johann Georg Petras | Sophia Maria Vetter | Groß Rodensleben |
| 1874 | Apr | Johann Heinrich Vetter | Theresa Sophia Karoline Henriette Schlernermeier | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1874 | 14-Apr | Johann Heinrich Vetter | Theresa Sophia Caroline Henriette Schlemmermeier | Groß Mühlingen |
| 1875 | 19-Dec | Friedrich Heinrich Dreier | Sophie Friederike Vetter | Schneidlingen |
| 1877 | 7-January | Christoph Kleterborn | Henriette Wilhelmine Vetter | Schneidlingen |
| 1878 | 7-May | Carl Ehregott Vetter | Johanna Luise Gohlisch | Groß Mühlingen |
| 1882 | 8-Apr | Johann Friedrich Carl Vetter | Auguste Dorothea Charlotte Michailis | Groß Börnecke |
| 1887 | 13-Nov | Gottlieb Gustav Vetter | Martha Katharine Stolberg | Cochstedt |
| 1891 | 5-Jul | Arnold Wilhelm Loof | Johanne Marie Henriette Vetter | Beckendorf |
| 1894 | 28-Jan | Hermann Richard Vetter | Friederike Maria Ammerpohl | Calbe |
| 1896 | 6-Apr | Samuel Werner Görlach | Sophia Friederike Dreyer (geb. Vetter) | Groß Börnecke |
| 1900 | 16-Apr | Christian Heinrich Pollnitz | Johanna Louisa Vetter (geb. Golisch) | Groß Mühlingen |
| 1904 | 24-Apr | Walther Samuel Christoph Kalle | Alwine Luise Vetter | Groß Mühlingen |
| 1905 | 24-Apr | Friedrich Karl Baunegarten | Ida Hermine Vetter | Groß Mühlingen |
| 1919 | 1-Oct | Karl Bräer | Minna Vetter | Aschersleben |
| 1920 | 4-November | Albert Vetter | Gertrud Friederike Margareta Strutz | Groß Schierstedt |
| 1929 | 26-Dec | Herbert Schnoger | Martha Ella Vetter | Hordorf - St. Stephanus |
Bestattungen
| Year | Date | Name | Birth Surname | Age | Kirche |
| 1739 | 18-Oct | Elisabeth Anna Catharina Rosine Vetters | Schönebeck - St.Jakobi | ||
| 1741 | 10-Jan | Jo. Georg Vetters | Schönebeck - St.Jakobi | ||
| 1742 | 6-Apr | Jo. Vetters | Schönebeck - St.Jakobi | ||
| 1756 | 3-May | Johann Vetter | 63 y | Schönebeck - St.Jakobi | |
| 1765 | 11-Mar | Joh. Christoph Wilhelm Vetters | 15 y | Schönebeck - St.Jakobi | |
| 1766 | 12-Jan | Georg Friedrich Vetters | 8 m | Schönebeck - St.Jakobi | |
| 1766 | 17-Nov | Johanna Sophia Magdal. Vetters | Schönebeck - St.Jakobi | ||
| 1774 | 15-Oct | Soph. Auguste Vetters | Liebreithen? | 70 y | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1775 | 11-Jan | Joh. Friedrich Vetter | 55 y | Schönebeck - St.Jakobi | |
| 1783 | 13-Oct | Susana Cathar. Vetters | Ebert | Schönebeck - St.Jakobi | |
| 1791 | 3-Nov | Dorothee Christiane Vetter | Schönebeck - St.Jakobi | ||
| 1797 | 26-Apr | Joh. Elisabeth Vetter | Schönebeck - St.Jakobi | ||
| 1799 | 22-Oct | Johann Christian Vetter | Schönebeck - St.Jakobi | ||
| 1800 | 17-Oct | Joh. Sophie Dorothee Vetter | Schönebeck - St.Jakobi | ||
| 1814 | 3-Mar | Georg Friedr. Vetter | 62 y | Schönebeck - St.Jakobi | |
| 1823 | 29-Jan | Heinrich Vetter | 66y | Egeln - St. Katharin | |
| 1828 | 14-Oct | Catharina Elisabeth Vetter | Haempel | 65 y | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1843 | 24-Jan | Wilhelminbe Christiana Vetter | 3m | Egeln - St. Christoph | |
| 1846 | 24-Aug | Martin Carl Vetter | 1y 3m 13d | Egeln - St. Katharin | |
| 1846 | 6-October | Dorothea Elisabeth Vetter | Kropf | 38y 2m | Egeln - St. Katharin |
| 1848 | 5-Dec | Christiane Ehrling | Vetter | 61 y 9 m 6 d | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1855 | 25-Mar | Wilehlm Heinrich August Vetter | 11 m | Hadmersleben - St. Stephani | |
| 1857 | 31-Jul | Todtgeborn Tochter Vetter | Schneidlingen | ||
| 1866 | 30-Apr | Heinrich Ludwig Vetter | 63y 3m 11d | Egeln - St. Katharin | |
| 1866 | 23-Nov | Hermann Vetter | 5 y | Schneidlingen | |
| 1866 | Todtgeborn Tochter Vetter | Schneidlingen | |||
| 1867 | 29-Jun | Christoph Friedrich Vetter | 73 y | Schönebeck - St.Jakobi | |
| 1869 | 22-Feb | Wilhelmine Vetter | Ziemeck | 78 y | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1870 | 8-Mar | Eduard Gustav Wilhelm Vetter | 4 m 23 d | Egeln - St. Christoph | |
| 1870 | 20-Jun | Todtgeborn Sohn Vetter | Egeln - St. Christoph | ||
| 1873 | 1-May | Johanna Sophia Margarethe Vetter | Strohbach | 79 y 6 m | Schönebeck - St.Jakobi |
| 1874 | 9-Dec | Henriette Wilhelmine Siebert | Vetter | 39 y 8 m | Egeln - St. Katharin |
| 1881 | 25-Mar | Friedrich Vetter | 46 y 9 m | Egeln - St. Christoph | |
| 1888 | 14-Nov | Karl Vetter | 49 y | Groß Mühlingen | |
| 1888 | Nov | Anna Martha Vetter | 3 m 8 d | Seehausen | |
| 1889 | 17-Sep | Martha Vetter | 4 y | Groß Mühlingen | |
| 1932 | 21-Aug | Ida Hermine Baunegarten | Vetter | 53 y | Groß Mühlingen |
Below is a link the the Archion website where you can view the kirchenbüch that the Magdeburg Landeskirchliches Archiv hold:-
No comments:
Post a Comment