I am slowly searching the Kirchenbüch and updating them as I find them. Last updated February 10, 2021.
| Kirche | Taufen |
| Altenklitsche | |
| Altenplathow | 1878-1881 |
| Bahnitz | |
| Bensdorf | 1867-1908 |
| Berggenthin | 1841-1888 |
| Bergzow | 1852-1898 |
| Biederitz | 1872-1899 |
| Boecke | 1846-1908 |
| Brandenstein | 1859-1924 |
| Brettin | 1834-1889 |
| Brietzke | |
| Buckau | |
| Bücknitz | |
| Büden | 1868-1909 |
| Burg - St Nicolai | 1823-1921 |
| Burg - St. Petri | 1870-1912 |
| Burg - Unser Lieben Frauen | 1838-1913 |
| Calenberge | |
| Dalchau | 1898-1905 |
| Dannigkow | |
| Derben | 1870-1906 |
| Detershagen | 1871-1887 |
| Dornburg | |
| Dörnitz | |
| Dretzel | |
| Drewitz | |
| Ferchland | 1777-1884 |
| Fienerode | 1818-1917 |
| Flötz | |
| Gehrden | 1817-1890 |
| Genthin | 1867-1906 |
| Gerwisch | 1839-1922 |
| Gladau | 1833-1905 |
| Glienecke | 1846-1918 |
| Göbel | |
| Gödnitz | 1830-1901 |
| Gollwitz (see Warchau) | 1817-1896 |
| Gommern | 1876-1916 |
| Görzke | 1868-1905 |
| Gräben | 1831-1886 |
| Grabow | 1873-1895 |
| Gränert | 1863-1874 |
| Groß Lübars | 1811-1894 |
| Groß Lübs | 1873-1890 |
| Groß Wusterwitz | 1885-1920 |
| Grüningen | |
| Gübs | 1848-1887 |
| Güsen | 1874-1903 |
| Güterglück | 1861-1898 |
| Gütter | 1870-1880 |
| Heinrichsberg | 1844-1892 |
| Hobeck | |
| Hohenlobbese | |
| Hohenseeden | |
| Hohenwarthe | 1857-1927 |
| Hohenziatz | 1855-1888 |
| Ihleburg | |
| Isterbies | |
| Jerchel | |
| Kade | |
| Kalitz | |
| Kämeritz | |
| Karith | |
| Karow | |
| Klein Gommern | 1887-1928 |
| Klein Lübars | 1818-1901 |
| Klein Lübs | |
| Klein-Wusterwitz | |
| Klepps | |
| Klietznick | |
| Knoblauch | |
| Königsborn | 1818-1888 |
| Köpernitz | |
| Körbelitz | 1855-1899 |
| Krüssau | |
| Ladeburg | |
| Leitzkau | |
| Loburg | 1864-1899 |
| Lostau | 1880-1907 |
| Lühe | 1858-1900 |
| Lüttgenziatz | 1766-1887 |
| Magdeburgerforth | 1892-1911 |
| Mahlenzien | |
| Menz | |
| Möckern | 1866-1895 |
| Moritz | 1815-1889 |
| Möthlitz | |
| Mützel | 1834-1917 |
| Nedlitz | 1856-1886 |
| Neuenklitsche | |
| Niegripp | 1875-1904 |
| Nielebock | 1863-1924 |
| Nitzahn | |
| Paplitz | |
| Parchau | 1876-1894 |
| Parchen | 1878-1920 |
| Parey | 18968-1900 |
| Pechau | 1868-1920 |
| Plötzky | 1857-1900 |
| Pöthen | 1867-1924 |
| Pretzien | 1873-1907 |
| Prödel | 1839-1889 |
| Randau | 1839-1887 |
| Ranies | |
| Reesen | 1872-1880 |
| Rietzel | 1810-1908 |
| Ringelsdorf | |
| Rogäsen | |
| Rosian | 1881-1899 |
| Roßdorf | |
| Schartau | 1865-1892 |
| Scharteucke | |
| Schermen | 1871-1887 |
| Schlagenthin | |
| Schora | 1815-1889 |
| Schweinitz | |
| Seedorf | |
| Stegelitz | 1867-1890 |
| Theeßen | |
| Töppel | 1815-1889 |
| Tryppehna | |
| Tucheim | |
| Vehlen | |
| Vehlitz | |
| Viesen | |
| Wahlitz | |
| Wallwitz | 1880-1921 |
| Walternienburg | 1848-1925 |
| Warchau | 1817-1896 |
| Wenzlow | |
| Wollin | |
| Wörmlitz | |
| Zabakuck | |
| Zeddenick | |
| Zeppernick | 1842-1908 |
| Zerben | 1866-1894 |
| Ziepel | 1817-1899 |
| Ziesar | 1873-1900 |
| Zitz | 1848-1889 |
| Year | Date | Name | Given Names | Father's Name | Mother's Name | Kirche |
| 1762 | 8-Jun | Vetters | Henrietta Charlotte Elisabeth | Friedrich Wilhelm Vetter | Henriette Auguste Meisen | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1764 | 7-Jul | Vetters | Wilhelmine Carolina | Friedrich Wilhelm Vetter | Henriette Auguste Meisen | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1766 | 26-Nov | Vetter | Friederike Sophia | Friedrich Wilhelm Vetter | Henriette Auguste Meisen | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1768 | 3-Dec | Vetter | Friedrich August | Friedrich Wilhelm Vetter | Henriette Auguste Meisen | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1771 | 12-Apr | Vetter | August Wilhelm | Friedrich Wilhelm Vetter | Henriette Auguste Meisen | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1773 | 5-Nov | Vetter | Vollmar Imanuel Ludewig | Friedrich Wilhelm Vetter | Henriette Auguste Meisen | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1784 | 17-Dec | Vetter | Sophie Elisabeth | Johann Friedrich Vetter | Anna Marie Elisabeth Micha | Drewitz |
| 1787 | 13-Feb | Vetter | Christiane Elisabeth Marie | Johann Friedrich Vetter | Anna Marie Micha | Drewitz |
| 1789 | 25-Nov | Vetter | Christiane Marie Elisabeth | Johann Friedrich Vetter | Anna Marie Elisa. Micha | Drewitz |
| 1803 | 23-Jul | Vetter | Johann Heinrich Friedrich | Heinrich Vetter | Burg - Militär | |
| 1805 | 6-Jul | Vetter | Johann Friedrich Jacob | Heinrich Philipp Vetter | Burg - Militär | |
| 1828 | 21-December | Vetter | Johann Friedrich Wilhelm | Johann Carl Vetter | Christiana Elisabeth Rübenstahl | Burg - St. Nikolai |
| 1853 | 9-Jan | Vetter | Johanne Amalie Marie | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braune | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1854 | 12-Nov | Vetter | Friedrich Wilhelm Carl | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braune | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1856 | 6-Jan | Vetter | Friederike Dorothee Louise | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braune | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1859 | 23-Jan | Vetter | Therese Amalie | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braune | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1862 | 12-Jan | Vetter | Emma Friederike | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braune | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1862 | 11-Aug | Vetter | Augusta Maria Anna | Friedrich Albert Vetter | Maria Dorothea Schütze | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1864 | 13-Mar | Vetter | Maria Louisa Ida | Carl Ferdinand Vetter | Catharina Elisabeth Spohn | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1865 | 10-Sep | Vetter | Emilia Anna | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braun | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1866 | 1-Apr | Vetter | Ferdinand Carl Paul Vetter | Carl Ferdinand Vetter | Catharina Elisabeth Spohn | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1867 | 25-Jan | Vetter | Clara Hedwig | Friedrich Albert Vetter | Maria Dorothea Schütze | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1867 | 25-Dec | Vetter | Friedrich Ernst Martin Paul | Carl Ferdinand Vetter | Catharina Elisabeth Spohn | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1868 | 5-Jan | Vetter | Anna Elise | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braun | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1869 | 17-Oct | Thie | Laura Martha Fanny | Albert Wilhelm Hermann Thie | Charlotte Ernestine Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1870 | 6-Mar | Vetter | Bruno Ernst Fritz | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braun | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1872 | 20-May | Vetter | Friederike Ida | Johann Friedrich Wilhelm Vetter | Friederike Elisabeth Braun | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1875 | 21-Mar | Thie | Albert Franz Robert | Albert Thie | Ernestine Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1884 | 31-Aug | Bork | Maria Emma | Heinrich Bork | Maria Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1885 | 13-Dec | Bork | Martha Luisa | Heinrich Bork | Maria Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1886 | 31-Jan | Plotko | Amalie Emma | August Plotko | Anna Vetter | Burg - St. Nikolai |
| 1886 | 7-Dec | Plotkow | Otto | August Gustav Plotkow | Anna Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1888 | 10-Nov | Plottkow | Ernst | August Gustav Plottkow | Anna Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1891 | 1-Nov | Plottkow | Anna | August Plottkow | Anna Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1891 | 22-Nov | Bork | Heinrich | Heinrich Bork | Maria Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1892 | 5-Jun | Ziegler | Friedrich Ferdinand Jacob | Paul Ziegler | Ida Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1896 | 10-Oct | Vetter | Auguste Luisa Catharine | Paul Vetter | Hedwig Schulze | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1897 | 19-Sep | Ziegler | August Ernst Otto | Paul Ziegler | Ida Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1900 | 11-Nov | Vetter | Paul Ferdinand Waldemar | Paul Vetter | Hedwig Schulze | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1902 | 15-Jun | Menz (Vetter) | Gustav Albert Walter | Gustav Albert Vetter | Marie Menz | Groß Wusterwitz |
| 1905 | 9-Jul | Küster | Ergan Edgar Albert Wilhelm | Otto Küster | Martha Vetter | Burg - St. Nikolai |
| 1906 | 28-Jan | Kleemann | Margareta Faerlia?? | Georg Kleemann | Emilia Vetter | Burg - St. Nikolai |
| 1906 | 16-Apr | Küster | Maria Martha Katharina | Otto Küster | Martha Vetter | Burg - St. Nikolai |
| 1913 | 28-Sep | Vetter | Maria Luise Martha Alwine | Alwin Hermann Wilhelm Vetter | Martha Bleiss | Gommern |
Below is a link the the Archion website where you can view the kirchenbüch that the Magdeburg Landeskirchliches Archiv hold:-
No comments:
Post a Comment