Below are the Vetter Trauungen (Marriages) in the Elbe-Fl
aming area, held by the
Magdeburg Landeskirchliches Archiv.
I am slowly searching the Kirchenbüch and updating them as I find them. Last updated February 10, 2021.
| Kirche | Trauungen |
| Altenklitsche | |
| Altenplathow | 1876-1881 |
| Bahnitz | |
| Bensdorf | 1867-1927 |
| Berggenthin | 1841-1888 |
| Bergzow | 1852-1904 |
| Biederitz | 1769-1898 |
| Boecke | 1846-1908 |
| Brandenstein | 1859-1924 |
| Brettin | 1834-1889 |
| Brietzke | |
| Buckau | |
| Bücknitz | 1829-1900 |
| Büden | 1868-1909 |
| Burg - St Nicolai | 1860-1938 |
| Burg - St. Petri | 1847-1901 |
| Burg - Unser Lieben Frauen | 1837-1935 |
| Calenberge | |
| Dalchau | |
| Dannigkow | |
| Derben | 1870-1906 |
| Detershagen | 1871-1887 |
| Dornburg | |
| Dörnitz | 1897-1934 |
| Dretzel | |
| Drewitz | 1876-1943 |
| Ferchland | 1797-1884 |
| Fienerode | 1818-1885 |
| Flötz | |
| Gehrden | 1817-1889 |
| Genthin | 1874-1900 |
| Gerwisch | 1839-1922 |
| Gladau | 1832-1913 |
| Glienecke | 1846-1916 |
| Göbel | |
| Gödnitz | 1830-1900 |
| Gollwitz (see Warchau) | 1817-1896 |
| Gommern | 1869-1935 |
| Görzke | 1872-1902 |
| Gräben | 1831-1886 |
| Grabow | 1873-1906 |
| Gränert | 1863-1874 |
| Groß Lübars | 1811-1894 |
| Groß Lübs | 1873-1890 |
| Groß Wusterwitz | 1885-1920 |
| Grüningen | |
| Gübs | 1848-1902 |
| Güsen | 1665-1767 |
| Güterglück | 1860-1912 |
| Gütter | 1832-1859 |
| Heinrichsberg | 1844-1875 |
| Hobeck | |
| Hohenlobbese | |
| Hohenseeden | |
| Hohenwarthe | 1857-1927 |
| Hohenziatz | |
| Ihleburg | 1846-1888 |
| Isterbies | |
| Jerchel | |
| Kade | |
| Kalitz | |
| Kämeritz | |
| Karith | |
| Karow | |
| Klein Gommern | 1887-1928 |
| Klein Lübars | 1818-1900 |
| Klein Lübs | |
| |
| Klepps | |
| Klietznick | |
| Knoblauch | |
| Königsborn | 1818-1820 |
| Köpernitz | |
| Körbelitz | 1855-1899 |
| Krüssau | |
| Ladeburg | |
| Leitzkau | |
| Loburg | 1876-1939 |
| Lostau | 1880-1907 |
| Lühe | 1858-1900 |
| Lüttgenziatz | 1817-1889 |
| Magdeburgerforth | 1892-1911 |
| Mahlenzien | |
| Menz | |
| Möckern | 1848-1897 |
| Moritz | 1817-1889 |
| Möthlitz | |
| Mützel | 1834-1911 |
| Nedlitz | 1856-1893 |
| Neuenklitsche | |
| Niegripp | 1889-1917 |
| Nielebock | 1837-1930 |
| Nitzahn | |
| Paplitz | |
| Parchau | 1848-1893 |
| Parchen | 1885-1901 |
| Parey | 1866-1898 |
| Pechau | 1868-1920 |
| Plötzky | 1858-1905 |
| Pöthen | 1866-1927 |
| Pretzien | |
| Prödel | 1815-1900 |
| Randau | |
| Ranies | 1859-1919 |
| Reesen | |
| Rietzel | 1810-1908 |
| Ringelsdorf | |
| Rogäsen | |
| Rosian | |
| Roßdorf | |
| Schartau | 1873-1920 |
| Scharteucke | |
| Schermen | 1871-1888 |
| Schlagenthin | |
| Schora | 1815-1889 |
| Schweinitz | |
| Seedorf | |
| Stegelitz | 1867-1892 |
| Theeßen | |
| Töppel | 1815-1889 |
| Tryppehna | |
| Tucheim | |
| Vehlen | |
| Vehlitz | |
| Viesen | |
| Wahlitz | 1818-1932 |
| Wallwitz | 1880-1921 |
| Walternienburg | |
| Warchau | 1817-1896 |
| Wenzlow | |
| Wollin | |
| Wörmlitz | |
| Zabakuck | |
| Zeddenick | |
| Zeppernick | 1842-1898 |
| Zerben | 1866-1891 |
| Ziepel | 1817-1919 |
| Ziesar | |
| Zitz | 1848-1889 |
| Year | Date | Bridegroom | Bride | Kirche |
| 1759 | 21-Feb | Friedrich Wilhelm Vetter | Henriette Auguste Meisa? | Burg - Militär |
| 1775 | 17-Oct | Johann Friedrich Vetter | Dorothee Sophie Bulke | Drewitz |
| 1783 | 9-Oct | Johann Friedrich Vetter | Anna Maria Elisabeth Michä | Drewitz |
| 1789 | 5-Oct | August Friedrich Vetter | Johanna Maria Bafund? (geb Dietrich)? | Burg - Militär |
| 1795 | 5-Oct | Friedrich August Vetter | Johanna Maria Bafund? (geb Dietrich)? | Burg - Militär |
| 1802 | 28-Nov | Heinrich Vetter | Louisa Kramer | Burg - Militär |
| 1861 | 1-Dec | Friedrich Wilehlm Thomas | Johanna Carolina Wilhelmina Louisa Thomas (geb Vetter) | Burg - St. Nicolai |
| 1861 | 8-May | Friedrich Albert Vetter | Maria Dorothea Schütze | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1862 | 6-Nov | Ernst Ferdinand Vetter | Catharine Elisabeth Spohn | Gerwisch |
| 1882 | 24-Aug | Richard Ernst Oskar Schroeter | Augusta Maria Anna Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1882 | 8-Oct | Heinrich Bork | Johanna Amalie Marie Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1891 | 20-Oct | Jacob Wilhelm Paul Ziegler | Maria Luisa Ida Vetter | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1895 | 14-Sep | Friedrich Ernst Martin Paul Vetter | Anna Clara Hedwig Schulze | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1906 | 30-Jul | Gustav Albert Vetter | Maria Therese Menz | Groß Wusterwitz |
| 1918 | 19-Feb | Georg Wilhelm Baumgärtner | Auguste Louise Catharina Vetter | Gommern |
| 1918 | 26-Jan | Theodor Hugo Hoffbauer | Marie Vetter (geb Menz) | Groß Wusterwitz |
| 1923 | 7-Oct | Ferdinand Paul Waldemar Vetter | Sophia Luise Schenk | Gommern |
| 1927 | 6-Jun | Carl August Vetter | Minna Sackervitz | Gommern |
Below is a link the the Archion website where you can view the kirchenbüch that the Magdeburg Landeskirchliches Archiv hold:-
| | | | |
|
|
No comments:
Post a Comment