I am slowly searching the Kirchenbüch and updating them as I find them. Last updated February 10, 2021.
| Kirche | Bestattungen |
| Altenklitsche | |
| Altenplathow | 1876-1881 |
| Bahnitz | |
| Bensdorf | 1867-1933 |
| Berggenthin | 1841-1888 |
| Bergzow | 1867-1900 |
| Biederitz | 1869-1896 |
| Boecke | 1846-1908 |
| Brandenstein | 1859-1924 |
| Brettin | 1834-1889 |
| Brietzke | |
| Buckau | |
| Bücknitz | 1829-1900 |
| Büden | 1868-1909 |
| Burg - St Nicolai | 1874-1929 |
| Burg - St. Petri | 1874-1898 |
| Burg - Unser Lieben Frauen | 1859-1934 |
| Calenberge | 1845-2001 |
| Dalchau | 1821-1908 |
| Dannigkow | |
| Derben | 1870-1906 |
| Detershagen | 1871-1887 |
| Dornburg | |
| Dörnitz | |
| Dretzel | |
| Drewitz | 1864-1937 |
| Ferchland | 1817-1877 |
| Fienerode | 1818-1963 |
| Flötz | |
| Gehrden | 1817-1890 |
| Genthin | 1880-1928 |
| Gerwisch | 1839-1922 |
| Gladau | 1833-1913 |
| Glienecke | 1846-1916 |
| Göbel | 1848-1957 |
| Gödnitz | 1830-1900 |
| Gollwitz (see Warchau) | 1818-1896 |
| Gommern | 1866-1945 |
| Görzke | 1872-1901 |
| Gräben | 1831-1886 |
| Grabow | 1873-1904 |
| Gränert | 1863-1874 |
| Groß Lübars | 1811-1895 |
| Groß Lübs | 1873-1890 |
| Groß Wusterwitz | 1876-1920 |
| Grüningen | 1867-1885 |
| Gübs | |
| Güsen | 1876-1886 |
| Güterglück | 1815-1903 |
| Gütter | 1877-1880 |
| Heinrichsberg | 1844-1875 |
| Hobeck | 1848-1957 |
| Hohenlobbese | |
| Hohenseeden | |
| Hohenwarthe | 1858-1927 |
| Hohenziatz | 1857-1888 |
| Ihleburg | 1862-2001 |
| Isterbies | |
| Jerchel | |
| Kade | 1870-1886 |
| Kalitz | |
| Kämeritz | |
| Karith | |
| Karow | 1853-1900 |
| Klein Gommern | 1887-1929 |
| Klein Lübars | 1818-1901 |
| Klein Lübs | |
| Klein-Wusterwitz | |
| Klepps | 1848-1957 |
| Klietznick | |
| Knoblauch | 1876-1934 |
| Königsborn | 1818-1888 |
| Köpernitz | |
| Körbelitz | 1855-1899 |
| Krüssau | |
| Ladeburg | |
| Leitzkau | 1876-1886 |
| Loburg | 1876-1886 |
| Lostau | 1880-1907 |
| Lühe | 1858-1900 |
| Lüttgenziatz | 1817-1887 |
| Magdeburgerforth | 1892-1912 |
| Mahlenzien | |
| Menz | |
| Möckern | 1876-1884 |
| Moritz | 1815-1889 |
| Möthlitz | |
| Mützel | 1870-1912 |
| Nedlitz | 1856-1893 |
| Neuenklitsche | |
| Niegripp | 1870-1890 |
| Nielebock | 1850-1930 |
| Nitzahn | |
| Paplitz | |
| Parchau | 1876-1893 |
| Parchen | 1876-1880 1885-1901 |
| Parey | 1866-1898 |
| Pechau | 1868-1920 |
| Plötzky | 1885-1930 |
| Pöthen | 1875-1925 |
| Pretzien | 1873-1886 |
| Prödel | 1815-1945 |
| Randau | 1876-1886 |
| Ranies | 1815-1894 |
| Reesen | 1880 |
| Rietzel | 1810-1908 |
| Ringelsdorf | |
| Rogäsen | |
| Rosian | 1881-1926 |
| Roßdorf | 1810-1906 |
| Schartau | 1865-1932 |
| Scharteucke | 1836-1922 |
| Schermen | 1871-1887 |
| Schlagenthin | 1876-1886 |
| Schora | 1816-1889 |
| Schweinitz | 1870-1911 |
| Seedorf | |
| Stegelitz | 1867-1892 |
| Theeßen | |
| Töppel | 1816-1889 |
| Tryppehna | |
| Tucheim | |
| Vehlen | |
| Vehlitz | 1815-1879 |
| Viesen | 1865-1892 |
| Wahlitz | 1875-1892 |
| Wallwitz | 1876-1921 |
| Walternienburg | |
| Warchau | 1817-1896 |
| Wenzlow | 1876-1886 |
| Wollin | 1876-1886 |
| Wörmlitz | |
| Zabakuck | 1876-1886 |
| Zeddenick | |
| Zeppernick | 1842-1926 |
| Zerben | 1866-1892, 1894 |
| Ziepel | 1817-1899 |
| Ziesar | 1876-1886 |
| Zitz | 1848-1889 |
| Year | Date | Name | Birth Surname | Age | Kirche |
| 1766 | 24-Dec | Carl Gustav Friedrich Vetter | Burg - Militär | ||
| 1777 | 30-May | Dorothee Sophie Vetter | Buke | 82 y | Drewitz |
| 1790 | 9-Mar | Johann Friedrich Vetter | 44 y | Drewitz | |
| 1791 | 19-Dec | Christiane Marie Elis. Vetter | 1 y | Drewitz | |
| 1803 | 19-Jun | August Friedrich Vetter | 74 y | Burg - Unser Lieben Frauen | |
| 1805 | Joh. Jac. Friedr. Vetter | Burg - Militär | |||
| 1814 | 12-Mar | Marie Christine Busse | Vetter | 27 y | Grabow |
| 1814 | 29-Oct | Christine Charlotte Moltens(?) | Vetter | 65 y 3 m 23 d | Buckau |
| 1821 | 17-Feb | Gottfried Veters | (Indexed as Vetters) | 63 y | Königsborn |
| 1845 | 15-Aug | Sophia Horn | Vetter | 59 y | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1851 | 17-Feb | Christiane Elisabeth Vetter | Rübenstahl | 60 y | Burg - St. Nicolai |
| 1866 | 12-May | Ferdinand Carl Paul Vetter | 1 m 19 d | Burg - Unser Lieben Frauen | |
| 1868 | 18-Jan | Anna Elise Vetter | 21 d | Burg - Unser Lieben Frauen | |
| 1868 | 5-Apr | Clara Hedwig Vetter | 1 y 3 m 5 d | Burg - Unser Lieben Frauen | |
| 1872 | 26-Apr | Friederike Vetter | Braune | 42 y | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1872 | 11-Jun | Friederike Ida Vetter | 1 m 14 d | Burg - Unser Lieben Frauen | |
| 1873 | 16-Jul | Bruno Ernst Fritz Vetter | 3 y 4 m 20 d | Burg - Unser Lieben Frauen | |
| 1888 | 30-Dec | Catharina Vetter | Spohn | 59 y 2 m 2 d | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1893 | 5-Sep | Friedrich Vetter | 64 y | Burg - St. Nicolai | |
| 1894 | 11-Dec | Emilia Anna Plottkow | Vetter | 29 y 3 m 12 d | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1902 | 7-Nov | Albert Vetter | 70 y 6 m | Burg - St. Nicolai | |
| 1907 | 25-Oct | Ferdinand Vetter | 72 y | Burg - Unser Lieben Frauen | |
| 1913 | 7-Aug | Hedwig Vetter | Schulze | 43 y | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1913 | 4-Aug | Elfriede Erika Vetter | 3m 18 d | Groß Wusterwitz | |
| 1913 | 18-Nov | Gustav Albert Vetter | 34 y | Groß Wusterwitz | |
| 1918 | 30-Dec | Albert Walter Vetter | 16 y | Groß Wusterwitz | |
| 1919 | 16-Apr | Dorothea Vetter | Schütze | 89 y | Burg - Unser Lieben Frauen |
| 1924 | 12-Apr | Ida Ziegler | Vetter | 60 y | Gommern |
| 1927 | 14-Apr | Emma Friederike Friesecke | Vetter | 65 y 3 m | Genthin |
Below is a link the the Archion website where you can view the kirchenbüch that the Magdeburg Landeskirchliches Archiv hold:-
Hi,
ReplyDeleteAusgesprochen beeindruckend! Du bist wohl sehr fachkundig.
Gruß,
Wajos
Thankyou
Delete